| Цены |
|
|
Мат. плата SocketAM2 ASUS "M2N-E" (nForce 570 Ultra, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
 |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Тип разъема | Socket AM2 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2 / Athlon 64FX / Sempron |
| Чипсет | NVIDIA nForce 570 Ultra |
| Форм-фактор | ATX, 305 x 245 мм |
| Частота шины Hyper Transport | 1600/2000 МГц |
| Слоты расширения | 1 PCI Express x16, 1 PCI Express x4, 2 PCI Express x1, 3 PCI 32-bit 33 МГц PCI 2.2 |
| Слотов для установки памяти | 4 240-pin 1.8 В DDR2 SDRAM |
| Максимальный объем памяти | 8 ГБ DDR2 SDRAM (PC2-4300/PC2-5300/PC2-6400) |
| Интерфейс жесткого диска | 1 канал IDE, UDMA 133/100/66/33 6 каналов SATA II (RAID 0/1/5/10/JBOD) |
| Разъемы внешние | COM, 4 USB 2.0, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, линейный вход, микрофон, выход на передние колонки, выход на задние колонки, выход на сабвуфер и центральную колонку, SPDIF (RCA), RJ-45 LAN |
| Разъемы внутренние | FDD, 6 USB 2.0, CD, SPDIF, LPT, COM, ADH, 6 вентиляторов, аудиопанель |
| Интегрированные устройства | Кодек HDA 7.1 ADI AD1988B Сетевой контроллер Marvell 88E1116-NNC1 (10/100/1000 Ethernet) |
| Питание | ATX 24-pin + 4-pin 12 В |
| Комплект поставки | Плата, шлейфы FDD/ATA100, 4 кабеля SATA, 2 кабеля питания SATA, заглушка панели разъемов, CD, описание |
| Производитель | ASUSTeK COMPUTER INC. http://www.asus.com.tw |
|
|
 | |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
|
Сообщить о неточности в описании
Прямая ссылка на описание
BB-код для форумов
| |
Артикул |
Наименование |
Уп. |
Цена |
Кол. |
Гар. |
| |
Артикул |
Наименование |
Уп. |
Цена |
Кол. |
Гар. |
|
 |
 |
|
 |
К заголовку каталога ^
 |
 |
Поместить товар в корзину |
 |
Товар в магазине отсутствует |
 |
Товар помещен в корзину |
 |
Количество товара в магазине |
  |
Рост / падение цены |
 |
Возможна покупка в зале самообслуживания |
 |
Новые поступления |
 |
Возможен заказ товара, срок поставки уточните у менеджера |
|
 |
 | |  |
|