Начало Список дисков Выбор теста IOMeter: Random Write, IOps

IOMeter: Random Write, IOps

Fujitsu MBA3 RC MBA3073RC 73GB SAS300 344.111361 342.306540 342.306540 333.394701 281.791805 193.501967 87.019490 38.033824 11.706108
Intel X25-M SSDSA2MH160G1GC 160GB SATA300 20180.695690 15520.498748 15520.498748 7504.137402 2265.142285 583.973937 147.760896 37.942126 9.555443
Intel X25-E SSDSA2SH064G1GC 64GB SATA300 18222.909929 7560.048002 7560.048002 2110.458462 2167.446803 1226.996354 379.720885 95.041404 23.808002
Intel X25-M SSDSA2M160G2GC 160GB SATA300 9447.798383 8839.018245 8839.018245 7714.653298 2499.192289 632.838522 157.453834 39.542394 11.367729
Corsair Perfomance CMFSSD-128GBG2D 128GB SATA300 667.002911 680.703430 680.703430 638.875201 387.689062 60.956644 16.632947 13.214805 9.062166
Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS 500GB SATA300 150.534392 150.129284 150.129284 148.373313 143.288418 124.497928 73.076616 20.464827 9.490899
Seagate Cheetah 15K.6 ST3146356SS 146GB SAS300 111.038067 110.820556 110.820556 109.956861 106.887449 94.341087 56.921006 22.151242 6.021963
CSV Диаграмма