Технические описания товара
| |
|
| Цены |
|
|
ЖК-монитор 21.0" Samsung "SyncMaster 215TW" ASQ 1680x1050, TCO'03, черно-серебр. (D-Sub, DVI, RCA, S-Video, MM)
 |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Тип | Мультимедийный жидкокристаллический монитор с возможностью поворота экрана на 90 градусов |
| Размер экрана по диагонали | 21.0" |
| Размер пиксела | 0.270 мм |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 |
| Время отклика пиксела | 8 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 178 / 178 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1680 x 1050 / 60 Гц |
| Настройки | Input Source List, Edit Name, Brightness, Contrast, Resolution, MagicBright, Color Tone, Calibration, MagicColor, Gamma, Fine, Coarse, Auto Setup, H/V Position, Sharpness, Language, Source Select, Color Weakness, PIP (Source, Size, Position), Image Reset, Color Reset |
| Разъемы | D-Sub, DVI, разъемы Аудио/Видео RCA, S-Video, набор RCA (YPbPr/RCA) с аудиовходом RCA L/R, аудиовход, разъем для наушников |
| Соответствие стандартам | TCO'03 |
| Размеры (ШхВхГ) | 490 x 395 x 200 мм |
| Вес | 7.5 кг |
| Производитель | Samsung Electronics http://www.samsung.ru |
|
|
 | |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
|
Сообщить о неточности в описании
Прямая ссылка на описание
BB-код для форумов
| |
Артикул |
Наименование |
Уп. |
Цена1 |
Цена2 |
Цена3 |
Цена4 |
 |
 |
 |
 |
 |
Гар. |
| |
Артикул |
Наименование |
Уп. |
Цена1 |
Цена2 |
Цена3 |
Цена4 |
 |
 |
 |
 |
 |
Гар. |
|
 |
 |
|
 |
К заголовку тех. описаний ^
 |
 |
Поместить товар в корзину |
 |
Наличие товара в магазинах |
 |
Товар помещен в корзину |
 |
Количество товара в магазине |
  |
Рост / падение цены |
 |
Возможна покупка в зале самообслуживания |
 |
Новые поступления |
 |
Под заказ, срок поставки уточните у менеджера |
|
 |
Товар в магазине отсутствует |
|
 |
 | |  |
|