Производитель (бренд): | Western Digital |
---|---|
Объем: | 1000 ГБ |
Форм-фактор: | 3.5" |
Скорость вращения: | 7200 об/мин |
Объем буферной памяти: | 64 МБ |
Интерфейс подключения: | SATA III |
Назначение | для настольного компьютера |
Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
Ударостойкость при работе | 30 G |
Ударостойкость при хранении | 350 G |
Потребляемая мощность | 6.80 Вт |
Размеры (ШхВхД) | 101.6x25.4x147 мм |
Вес | 450 г |
Уровень шума простоя | 29 дБ |
Уровень шума работы | 30 дБ |
Скорость записи/Скорость чтения | 150/150 МБ/с |
Срок гарантии | 24 мес. |
Товар без упаковки | Ширина: 102 мм. Высота: 26 мм. Глубина: 147 мм. Вес: 0.465 кг. |
---|
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : внешняя ссылка
-----------------------------------------------------------------------
Sequential Read : 188.390 MB/s
Sequential Write : 186.264 MB/s
Random Read 512KB : 63.717 MB/s
Random Write 512KB : 106.701 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.751 MB/s [ 183.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 2.069 MB/s [ 505.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.714 MB/s [ 174.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 2.079 MB/s [ 507.6 IOPS]
Test : 1000 MB [H: 0.1% (0.1/80.0 GB)] (x5)
Date : 2012/09/23 16:33:46
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)