3:00
-:-

Торпедо

КХЛ
Лига
Плей-офф
Турнир
Россия
Страна
Нижний Новгород
Город
КРК «Нагорный»
Стадион
11 / 11
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Владимир Галузин H 9 1 8 11 0 12 16 6.3 17:40
2 Дмитрий Сёмин H 6 1 5 10 -2 4 12 8.3 16:59
3 Максим Осипов З 5 1 4 11 0 8 20 5.0 19:37
4 Николай Жердев H 5 3 2 11 -4 20 26 11.5 16:42
5 Каспарс Даугавиньш H 5 3 2 11 -3 25 16 18.8 18:59
6 Сергей Костицын H 4 3 1 11 -1 16 17 17.6 15:15
7 Артём Аляев З 4 1 3 11 -3 10 14 7.1 18:02
8 Евгений Мозер H 3 1 2 6 1 6 7 14.3 09:51
9 Юрий Сергиенко З 3 1 2 11 1 12 15 6.7 17:09
10 Станислав Егоршев З 3 1 2 11 -3 8 7 14.3 17:31
11 Александр Будкин З 3 1 2 11 -2 6 9 11.1 16:18
12 Линус Виделль H 3 1 2 10 -1 2 17 5.9 16:22
13 Алексей Пепеляев З 3 0 3 11 3 33 9 0.0 15:41
14 Александр Фролов H 3 3 0 8 -1 4 23 13.0 13:37
15 Вячеслав Кулёмин H 3 3 0 10 1 18 13 23.1 11:01
16 Алексей Потапов H 2 2 0 8 2 14 7 28.6 12:55
17 Даниил Ильин H 1 0 1 3 -2 6 1 0.0 09:59
18 Алексей Сопин H 1 1 0 7 2 25 5 20.0 11:24
19 Никита Двуреченский H 1 0 1 7 1 4 8 0.0 09:26
20 Карл Клингберг H 1 0 1 8 1 10 4 0.0 11:00
21 Денис Шураков H 0 0 0 1 -1 0 1 0.0 08:43
22 Александр Макаров З 0 0 0 11 1 10 5 0.0 12:11
23 Картер Эштон H 0 0 0 9 -1 38 7 0.0 15:05
24 Игорь Руденков H 0 0 0 1 -1 0 0 0.0 09:39
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Михаил Бирюков 3 0 91.5 2.6 0 115:26 59 5 0 1 0 0 0 0 0.0
2 Илья Проскуряков 10 4 91.2 2.67 1 538:27 274 24 2 10 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают