ХК Сочи – Куньлунь РС, 24.02.2025
КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
35 | Евгений Волохин | 59:10 | 89.5 |
85 | Никита Тулинов | 00:00 | 0.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
29 | Патрик Рибар | 60:00 | 92.6 |
45 | Джереми Смит | 00:00 | 0.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
11 | Артём Волков | З |
14 | Данил Мокрушев | З |
23 | Василий Мачулин | З |
26 | Роман Манухов | З |
38 | Никита Баклашев | З |
64 | Джесси Грэм | З |
9 | Денис Венгрыжановский | H |
18 | Егор Спиридонов | H |
19 | Данил Авершин | H |
28 | Семен Ибрагимов | H |
29 | Алексей Васильков | H |
34 | Сергей С. Попов | H |
41 | Уильям Биттен | H |
67 | Амир Гараев | H |
79 | Андрей Никонов | H |
84 | Игорь Швырев | H |
87 | Тимур Хафизов | H |
91 | Артемий Кузнецов | H |
93 | Александр Хохлачёв | H |
97 | Даниил Сероух | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
12 | Иэн Маккошен | З |
13 | Джозеф Душак | З |
27 | Дойл Сомерби | З |
40 | Мартен Лефевр | З |
44 | Адам Кленденинг | З |
81 | Юрий Паутов | З |
9 | Джэйден Халбгевач | H |
10 | Остин Вон | H |
15 | Спенсер Фу | H |
20 | Лукас Локхарт | H |
21 | Дэнни О'Риган | H |
24 | Александр Шаров | H |
32 | Ярослав Лихачев | H |
42 | Кайл Рау | H |
71 | Колин Кэмпбелл | H |
74 | Тайлер Граовац | H |
77 | Степан Звягин | H |
83 | Хадсон Элинюк | H |
94 | Ян Дрозг | H |
Комментарии Правила