19:30
-:-
17:20
-:-

Нефтехимик

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Нижнекамск
Город
68 / 68
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Ал. Белозёров Андрей H 41 18 23 68 -9 22 187 9.6 16:01
2 Никита Хоружев H 35 15 20 67 9 4 116 12.9 14:33
3 Евгений Митякин H 33 15 18 68 -14 8 89 16.9 18:57
4 Райли Барбер H 31 15 16 45 -13 18 187 8.0 17:33
5 Жан-Себастьян Ди H 30 16 14 59 -25 30 91 17.6 17:32
6 Булат Шафигуллин H 22 12 10 63 -2 26 162 7.4 17:00
7 Григорий Селезнёв H 20 14 6 62 4 10 127 11.0 14:07
8 Артём Сериков З 20 1 19 57 -2 12 70 1.4 18:56
9 Вячеслав Лещенко H 20 9 11 61 -25 26 133 6.8 17:27
10 Герман Точилкин H 19 10 9 62 5 14 93 10.8 12:30
11 Владислав Леонтьев З 16 3 13 68 4 43 134 2.2 19:37
12 Лука Профака З 13 4 9 47 -5 31 58 6.9 18:39
13 Дмитрий Жукенов H 10 3 7 55 -7 8 53 5.7 14:27
14 Владимир Брюквин H 9 4 5 37 5 18 39 10.3 12:14
15 Илья Пастухов З 8 1 7 66 -1 34 100 1.0 18:11
16 Александр Дергачёв H 8 3 5 15 -1 4 30 10.0 17:48
17 Кирилл Капустин H 8 4 4 27 -7 2 47 8.5 11:59
18 Лукаш Клок З 7 0 7 27 -9 14 32 0.0 20:27
19 Кирилл Ураков H 4 1 3 43 -5 40 46 2.2 11:43
20 Кирилл Петров H 4 3 1 23 -5 4 29 10.3 12:02
21 Никита Хлыстов З 4 0 4 57 -17 26 57 0.0 17:37
22 Марио Паталаха З 3 0 3 39 -11 6 26 0.0 13:45
23 Фёдор Крощинский З 3 0 3 35 -9 21 22 0.0 14:26
24 Сергей Шмелёв H 2 1 1 14 -1 0 13 7.7 10:58
25 Егор Корбит H 2 0 2 16 -3 0 27 0.0 09:19
26 Егор Юзленко З 2 0 2 20 5 10 2 0.0 09:10
27 Михаил Пашнин З 1 1 0 14 -11 4 23 4.3 16:18
28 Тимур Хайруллин З 1 0 1 5 4 0 0 0.0 10:03
29 Жоэ Кристоф Муиссу H 1 1 0 17 -2 8 22 4.5 07:50
30 Роман Абросимов З 1 1 0 8 -1 2 5 20.0 12:37
31 Ислам Гайнуллин З 0 0 0 4 -2 0 0 0.0 07:24
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Ярослав Озолин 11 3 92.8 2.21 0 352:10 180 13 2 0 0 0 10 3 70.0
2 Филипп Долганов 47 12 91.4 2.73 2 2655:34 1410 121 14 0 0 0 28 9 67.9
3 Игорь Бобков 23 3 89.3 3.15 1 1201:18 587 63 2 0 0 0 13 3 76.9
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают