КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Нижнекамск
Город
68
/
68
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ал. Белозёров Андрей | H | 41 | 18 | 23 | 68 |
2 | Никита Хоружев | H | 35 | 15 | 20 | 67 |
3 | Евгений Митякин | H | 33 | 15 | 18 | 68 |
4 | Райли Барбер | H | 31 | 15 | 16 | 45 |
5 | Жан-Себастьян Ди | H | 30 | 16 | 14 | 59 |
6 | Булат Шафигуллин | H | 22 | 12 | 10 | 63 |
7 | Григорий Селезнёв | H | 20 | 14 | 6 | 62 |
8 | Артём Сериков | З | 20 | 1 | 19 | 57 |
9 | Вячеслав Лещенко | H | 20 | 9 | 11 | 61 |
10 | Герман Точилкин | H | 19 | 10 | 9 | 62 |
11 | Владислав Леонтьев | З | 16 | 3 | 13 | 68 |
12 | Лука Профака | З | 13 | 4 | 9 | 47 |
13 | Дмитрий Жукенов | H | 10 | 3 | 7 | 55 |
14 | Владимир Брюквин | H | 9 | 4 | 5 | 37 |
15 | Илья Пастухов | З | 8 | 1 | 7 | 66 |
16 | Александр Дергачёв | H | 8 | 3 | 5 | 15 |
17 | Кирилл Капустин | H | 8 | 4 | 4 | 27 |
18 | Лукаш Клок | З | 7 | 0 | 7 | 27 |
19 | Кирилл Ураков | H | 4 | 1 | 3 | 43 |
20 | Кирилл Петров | H | 4 | 3 | 1 | 23 |
21 | Никита Хлыстов | З | 4 | 0 | 4 | 57 |
22 | Марио Паталаха | З | 3 | 0 | 3 | 39 |
23 | Фёдор Крощинский | З | 3 | 0 | 3 | 35 |
24 | Сергей Шмелёв | H | 2 | 1 | 1 | 14 |
25 | Егор Корбит | H | 2 | 0 | 2 | 16 |
26 | Егор Юзленко | З | 2 | 0 | 2 | 20 |
27 | Михаил Пашнин | З | 1 | 1 | 0 | 14 |
28 | Тимур Хайруллин | З | 1 | 0 | 1 | 5 |
29 | Жоэ Кристоф Муиссу | H | 1 | 1 | 0 | 17 |
30 | Роман Абросимов | З | 1 | 1 | 0 | 8 |
31 | Ислам Гайнуллин | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав Озолин | 11 | 3 | 92.8 | 2.21 |
2 | Филипп Долганов | 47 | 12 | 91.4 | 2.73 |
3 | Игорь Бобков | 23 | 3 | 89.3 | 3.15 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают