19:30
-:-
13:20
-:-

ХК Сочи

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Сочи
Город
68 / 68
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Артур Тянулин H 39 10 29 49 -4 14 107 9.3 17:54
2 Даниил Сероух H 37 18 19 60 -7 20 137 13.1 17:16
3 Сергей С. Попов H 29 16 13 66 -12 24 131 12.2 17:47
4 Тимур Хафизов H 26 16 10 60 -7 38 138 11.6 16:44
5 Джесси Грэм З 24 9 15 58 -14 22 80 11.3 18:09
6 Денис Венгрыжановский H 22 10 12 58 -23 10 92 10.9 14:42
7 Александр Хохлачёв H 19 7 12 63 -26 26 140 5.0 16:41
8 Уильям Биттен H 19 11 8 51 -9 18 82 13.4 14:00
9 Василий Мачулин З 18 4 14 61 -11 79 86 4.7 18:06
10 Данил Авершин H 17 8 9 61 -11 4 85 9.4 12:18
11 Александр Яремчук H 17 4 13 62 -6 20 106 3.8 13:47
12 Амир Гараев H 14 6 8 40 -10 16 48 12.5 13:44
13 Артём Волков З 12 2 10 67 -2 16 64 3.1 16:08
14 Илья Федотов H 10 4 6 28 -11 24 69 5.8 14:12
15 Игорь Швырев H 10 7 3 54 -8 30 67 10.4 12:19
16 Андрей Никонов H 9 4 5 51 -15 78 56 7.1 12:46
17 Данил Мокрушев З 8 1 7 48 -5 16 49 2.0 17:42
18 Артемий Кузнецов H 8 3 5 52 -7 8 50 6.0 09:55
19 Максим С. Федотов З 7 2 5 40 -17 24 84 2.4 19:46
20 Глеб Корягин З 6 0 6 51 -13 16 27 0.0 15:27
21 Михал Кристоф H 5 2 3 10 -3 8 7 28.6 15:34
22 Дмитрий А. Уткин З 4 2 2 18 -2 4 16 12.5 10:53
23 Семен Ибрагимов H 4 0 4 31 -5 4 28 0.0 14:25
24 Никита Баклашев З 4 1 3 42 -3 8 34 2.9 09:27
25 Дмитро Тимашов H 4 1 3 22 -7 4 34 2.9 12:03
26 Роман Манухов З 4 1 3 31 -6 14 17 5.9 15:30
27 Аким Тришин З 1 0 1 31 -12 6 18 0.0 15:34
28 Алексей Васильков H 1 0 1 19 -4 6 28 0.0 08:48
29 Захар Миць H 0 0 0 11 0 2 4 0.0 07:25
30 Александр Суворов H 0 0 0 2 -1 0 0 0.0 08:04
31 Егор Спиридонов H 0 0 0 24 -8 10 7 0.0 08:06
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Сергей Вл. Иванов 38 10 91.1 3.0 3 2022:55 1135 101 4 0 0 0 22 4 81.8
2 Евгений Волохин 28 4 90.1 3.48 0 1379:38 808 80 6 0 0 0 6 2 66.7
3 Никита Тулинов 10 0 89.7 3.5 0 325:33 185 19 0 0 0 0 0 0 0.0
4 Илья Горбунов 1 0 83.3 10.1 0 29:43 30 5 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают