КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Сочи
Город
68
/
68
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артур Тянулин | H | 39 | 10 | 29 | 49 |
2 | Даниил Сероух | H | 37 | 18 | 19 | 60 |
3 | Сергей С. Попов | H | 29 | 16 | 13 | 66 |
4 | Тимур Хафизов | H | 26 | 16 | 10 | 60 |
5 | Джесси Грэм | З | 24 | 9 | 15 | 58 |
6 | Денис Венгрыжановский | H | 22 | 10 | 12 | 58 |
7 | Александр Хохлачёв | H | 19 | 7 | 12 | 63 |
8 | Уильям Биттен | H | 19 | 11 | 8 | 51 |
9 | Василий Мачулин | З | 18 | 4 | 14 | 61 |
10 | Данил Авершин | H | 17 | 8 | 9 | 61 |
11 | Александр Яремчук | H | 17 | 4 | 13 | 62 |
12 | Амир Гараев | H | 14 | 6 | 8 | 40 |
13 | Артём Волков | З | 12 | 2 | 10 | 67 |
14 | Илья Федотов | H | 10 | 4 | 6 | 28 |
15 | Игорь Швырев | H | 10 | 7 | 3 | 54 |
16 | Андрей Никонов | H | 9 | 4 | 5 | 51 |
17 | Данил Мокрушев | З | 8 | 1 | 7 | 48 |
18 | Артемий Кузнецов | H | 8 | 3 | 5 | 52 |
19 | Максим С. Федотов | З | 7 | 2 | 5 | 40 |
20 | Глеб Корягин | З | 6 | 0 | 6 | 51 |
21 | Михал Кристоф | H | 5 | 2 | 3 | 10 |
22 | Дмитрий А. Уткин | З | 4 | 2 | 2 | 18 |
23 | Семен Ибрагимов | H | 4 | 0 | 4 | 31 |
24 | Никита Баклашев | З | 4 | 1 | 3 | 42 |
25 | Дмитро Тимашов | H | 4 | 1 | 3 | 22 |
26 | Роман Манухов | З | 4 | 1 | 3 | 31 |
27 | Аким Тришин | З | 1 | 0 | 1 | 31 |
28 | Алексей Васильков | H | 1 | 0 | 1 | 19 |
29 | Захар Миць | H | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 | Александр Суворов | H | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Егор Спиридонов | H | 0 | 0 | 0 | 24 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Вл. Иванов | 38 | 10 | 91.1 | 3.0 |
2 | Евгений Волохин | 28 | 4 | 90.1 | 3.48 |
3 | Никита Тулинов | 10 | 0 | 89.7 | 3.5 |
4 | Илья Горбунов | 1 | 0 | 83.3 | 10.1 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают