КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Нижний Новгород
Город
КРК «Нагорный»
Стадион
68
/
68
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Артамонов | H | 39 | 22 | 17 | 63 |
2 | Максим Летунов | H | 38 | 13 | 25 | 68 |
3 | Дмитрий Кагарлицкий | H | 36 | 9 | 27 | 62 |
4 | Василий Атанасов | H | 35 | 17 | 18 | 59 |
5 | Владислав Фирстов | H | 30 | 13 | 17 | 61 |
6 | Бобби Линч | H | 27 | 13 | 14 | 54 |
7 | Кирилл Воронин | H | 26 | 10 | 16 | 59 |
8 | Евгений Свешников | H | 24 | 13 | 11 | 57 |
9 | Сергей Гончарук | H | 24 | 14 | 10 | 64 |
10 | Вячеслав Войнов | З | 22 | 6 | 16 | 49 |
11 | Никита Тертышный | H | 22 | 11 | 11 | 61 |
12 | Игорь Ларионов | H | 20 | 5 | 15 | 34 |
13 | Михаил Б. Абрамов | H | 18 | 11 | 7 | 38 |
14 | Богдан Конюшков | З | 17 | 3 | 14 | 67 |
15 | Егор Виноградов | H | 16 | 8 | 8 | 39 |
16 | Андрей Белевич | H | 15 | 2 | 13 | 45 |
17 | Маркус Филлипс | З | 13 | 2 | 11 | 58 |
18 | Никита Шавин | H | 12 | 7 | 5 | 40 |
19 | Антон Силаев | З | 12 | 2 | 10 | 63 |
20 | Михаил Орлов | З | 11 | 2 | 9 | 41 |
21 | Китон Томпсон | З | 11 | 2 | 9 | 56 |
22 | Артём Мисников | H | 7 | 2 | 5 | 23 |
23 | Кирилл Кирсанов | З | 7 | 3 | 4 | 34 |
24 | Даниил Бокун | З | 7 | 3 | 4 | 44 |
25 | Илья Чефанов | H | 5 | 1 | 4 | 16 |
26 | Андрей Крутов | H | 4 | 4 | 0 | 12 |
27 | Кирилл Стеклов | З | 2 | 0 | 2 | 13 |
28 | Дмитрий Бреус | З | 2 | 1 | 1 | 17 |
29 | Владислав Кодола | H | 2 | 1 | 1 | 28 |
30 | Кирилл Свищёв | H | 1 | 0 | 1 | 8 |
31 | Данил Савунов | H | 1 | 0 | 1 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Кульбаков | 39 | 14 | 92.0 | 2.56 |
2 | Иван Бочаров | 35 | 10 | 91.1 | 2.76 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают