17:20
-:-
17:20
США - Финляндия
Не начался
-:-

Торпедо

КХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Нижний Новгород
Город
КРК «Нагорный»
Стадион
68 / 68
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Никита Артамонов H 39 22 17 63 5 22 104 21.2 13:06
2 Максим Летунов H 38 13 25 68 2 19 130 10.0 17:59
3 Дмитрий Кагарлицкий H 36 9 27 62 -9 12 83 10.8 15:37
4 Василий Атанасов H 35 17 18 59 5 16 170 10.0 15:20
5 Владислав Фирстов H 30 13 17 61 8 49 100 13.0 14:52
6 Бобби Линч H 27 13 14 54 4 12 100 13.0 13:50
7 Кирилл Воронин H 26 10 16 59 3 18 101 9.9 13:35
8 Евгений Свешников H 24 13 11 57 0 72 80 16.3 13:29
9 Сергей Гончарук H 24 14 10 64 3 18 153 9.2 15:29
10 Вячеслав Войнов З 22 6 16 49 5 26 116 5.2 20:06
11 Никита Тертышный H 22 11 11 61 9 8 86 12.8 13:02
12 Игорь Ларионов H 20 5 15 34 7 16 48 10.4 14:33
13 Михаил Б. Абрамов H 18 11 7 38 5 6 71 15.5 15:31
14 Богдан Конюшков З 17 3 14 67 -5 6 111 2.7 22:54
15 Егор Виноградов H 16 8 8 39 1 10 48 16.7 11:54
16 Андрей Белевич H 15 2 13 45 -3 12 65 3.1 14:19
17 Маркус Филлипс З 13 2 11 58 5 16 130 1.5 17:34
18 Никита Шавин H 12 7 5 40 5 10 45 15.6 08:58
19 Антон Силаев З 12 2 10 63 0 37 103 1.9 17:25
20 Михаил Орлов З 11 2 9 41 12 16 51 3.9 14:27
21 Китон Томпсон З 11 2 9 56 0 26 66 3.0 15:53
22 Артём Мисников H 7 2 5 23 8 4 25 8.0 09:37
23 Кирилл Кирсанов З 7 3 4 34 5 8 42 7.1 14:04
24 Даниил Бокун З 7 3 4 44 7 28 37 8.1 14:13
25 Илья Чефанов H 5 1 4 16 4 0 19 5.3 11:12
26 Андрей Крутов H 4 4 0 12 -2 0 23 17.4 08:49
27 Кирилл Стеклов З 2 0 2 13 3 4 9 0.0 09:17
28 Дмитрий Бреус З 2 1 1 17 0 10 19 5.3 15:27
29 Владислав Кодола H 2 1 1 28 -10 8 24 4.2 11:28
30 Кирилл Свищёв H 1 0 1 8 1 2 7 0.0 06:09
31 Данил Савунов H 1 0 1 6 -2 0 4 0.0 08:22
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Иван Кульбаков 39 14 92.0 2.56 2 2131:28 1141 91 16 0 0 0 34 9 73.5
2 Иван Бочаров 35 10 91.1 2.76 3 1975:10 1022 91 6 0 0 0 21 10 52.4
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают