Локомотив – Авангард, 23.04.2025
КХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
2024/2025 | Авангард Омск Локомотив Ярославль | 3:0 | |
2024/2025 | Локомотив Ярославль Авангард Омск | 2:3 | |
2024/2025 | Авангард Омск Локомотив Ярославль | 1:2 ОТ | |
2024/2025 | Авангард Омск Локомотив Ярославль | 2:6 | |
2024/2025 | Локомотив Ярославль Авангард Омск | 4:1 | |
2024/2025 | Локомотив Ярославль Авангард Омск | 1:4 |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Локомотив
Авангард
78
Игры
80
56
Победы
48
22
Поражения
32
217
Забито
233
140
Пропущено
195
235
Большинство
241
516
Минут в большинстве
498
20.9
Реализация большинства
23.2
232
Меньшинство
274
505
Минут в меньшинстве
584
84.5
Нейтрализация меньшинства
86.1
Друг против друга за сезон
Локомотив
Авангард
8
Игры
8
5
Победы
3
3
Поражения
5
23
Забито
19
19
Пропущено
23
20
Большинство
18
40
Минут в большинстве
34
20.0
Реализация большинства
38.9
18
Меньшинство
20
34
Минут в меньшинстве
40
61.1
Нейтрализация меньшинства
80.0
Встречи в плей-офф
Локомотив
Авангард
10
Игры
12
7
Победы
7
3
Поражения
5
26
Забито
28
18
Пропущено
27
27
Большинство
32
54
Минут в большинстве
65
22.2
Реализация большинства
15.6
23
Меньшинство
41
44
Минут в меньшинстве
88
73.9
Нейтрализация меньшинства
92.7
Личные встречи прошлого сезона
Локомотив
Авангард
9
Игры
9
5
Победы
4
4
Поражения
5
24
Забито
16
16
Пропущено
24
24
Большинство
24
51
Минут в большинстве
51
20.8
Реализация большинства
33.3
24
Меньшинство
24
51
Минут в меньшинстве
51
66.7
Нейтрализация меньшинства
79.2
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рид Бушер | H | 57 | 33 | 24 |
2 | Артур Каюмов | H | 52 | 24 | 28 |
3 | Дамир Шарипзянов | З | 52 | 15 | 37 |
4 | Максим Берёзкин | H | 51 | 20 | 31 |
5 | Семён Чистяков | З | 47 | 22 | 25 |
6 | Наиль Якупов | H | 45 | 21 | 24 |
7 | Максим Шалунов | H | 44 | 22 | 22 |
8 | Райан Спунер | H | 42 | 10 | 32 |
9 | Александр Радулов | H | 41 | 21 | 20 |
10 | Николай Прохоркин | H | 37 | 13 | 24 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Никита Серебряков | 41 | 2.14 | 93.3 |
2 | Максим В. Майоров | 2 | 1.52 | 93.0 |
3 | Михаил Бердин | 11 | 1.87 | 92.9 |
4 | Даниил Исаев | 51 | 1.63 | 92.5 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Дамир Шарипзянов | З | 80 | 49 |
2 | Александр Радулов | H | 70 | 44 |
3 | Степан Никулин | H | 59 | 43 |
4 | Рид Бушер | H | 64 | 38 |
5 | Наиль Якупов | H | 55 | 38 |
6 | Георгий Иванов | H | 73 | 30 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дамир Шарипзянов | З | 80 | 23:36 | 27.5 |
2 | Семён Чистяков | З | 80 | 20:55 | 26.5 |
3 | Рид Бушер | H | 64 | 20:54 | 24.6 |
4 | Линден Вей | H | 20 | 20:22 | 23.3 |
5 | Владимир Ткачёв | H | 16 | 20:09 | 21.9 |
6 | Константин Окулов | H | 43 | 20:03 | 23.5 |
7 | Даррен Диц | З | 18 | 19:51 | 26.4 |
8 | Андрей Сергеев | З | 76 | 19:15 | 25.7 |
9 | Мартин Гернат | З | 73 | 18:23 | 25.3 |
10 | Майкл Маклауд | H | 28 | 17:42 | 22.3 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Маклауд | H | 28 | 65.1 | 565 | 368 |
2 | Георгий Иванов | H | 73 | 61.8 | 1067 | 659 |
3 | Байрон Фрейз | H | 71 | 60.0 | 957 | 574 |
4 | Максим Шалунов | H | 70 | 57.0 | 945 | 539 |
5 | Никита Холодилин | H | 36 | 56.0 | 50 | 28 |
6 | Денис Алексеев | H | 62 | 55.2 | 134 | 74 |
7 | Николай Прохоркин | H | 52 | 54.5 | 833 | 454 |
8 | Иван Николишин | H | 11 | 53.6 | 97 | 52 |
9 | Коул Касселс | H | 33 | 53.5 | 471 | 252 |
10 | Линден Вей | H | 20 | 53.5 | 445 | 238 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Елесин | З | 71 | 158 | 2.2 |
2 | Николай Прохоркин | H | 52 | 156 | 3.0 |
3 | Дамир Шарипзянов | З | 80 | 122 | 1.5 |
4 | Максим Шалунов | H | 70 | 118 | 1.7 |
5 | Мартин Гернат | З | 73 | 114 | 1.6 |
6 | Рид Бушер | H | 64 | 112 | 1.8 |
7 | Иван Игумнов | H | 77 | 107 | 1.4 |
8 | Семён Чистяков | З | 80 | 104 | 1.3 |
9 | Наиль Якупов | H | 55 | 97 | 1.8 |
10 | Александр Полунин | H | 74 | 97 | 1.3 |
Комментарии Правила