Регулярный чемпионат

03-09-2023
начало
24-02-2024
окончание
37
команд
954 / 954
матчей
Завершен
статус

Дивизион Золотой(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Локо 52 38 2 4 2 0 6 233 - 105 90 87.0
2 СКА-1946 52 38 0 0 4 2 8 216 - 98 82 79.0
3 МХК Спартак 52 29 2 3 3 3 12 179 - 125 74 71.0
4 Алмаз 52 30 3 0 4 2 13 169 - 143 72 69.0
5 МХК Динамо М 51 25 4 6 1 0 15 175 - 127 71 70.0
6 Академия Михайлова 52 27 3 2 5 1 14 166 - 124 70 67.0
7 Красная Армия 52 26 1 1 1 3 20 173 - 161 60 58.0
8 МХК Динамо СПб 52 23 3 0 4 2 20 167 - 177 58 56.0
9 ХК Капитан 52 11 0 4 3 2 32 107 - 216 35 34.0

Дивизион Золотой(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Мамонты Югры 50 34 3 4 2 0 7 160 - 83 84 84.0
2 Белые Медведи 50 29 1 3 1 2 14 156 - 125 69 69.0
3 Омские Ястребы 50 24 4 5 1 2 14 150 - 129 69 69.0
4 Чайка 50 28 3 0 3 1 15 162 - 114 66 66.0
5 Ирбис 50 20 3 5 5 4 13 134 - 136 65 65.0
6 Стальные Лисы 50 19 2 5 3 3 18 136 - 126 58 58.0
7 Авто 50 23 3 1 1 0 22 109 - 118 55 55.0
8 Сибирские Снайперы 50 20 2 2 3 4 19 148 - 166 55 55.0
9 Толпар 50 20 3 0 2 1 24 143 - 163 49 49.0

Дивизион Серебряный(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Амурские Тигры 54 29 1 4 7 3 10 190 - 135 78 72.0
2 СМО МХК Атлант 54 27 3 2 2 1 19 140 - 133 67 62.0
3 Крылья Советов 54 19 3 6 4 2 20 132 - 138 62 57.0
4 Динамо-Шинник 54 21 2 4 3 3 21 169 - 181 60 56.0
5 Русские Витязи 54 21 3 4 1 1 24 139 - 150 58 54.0
6 СКА-Юниор 54 17 4 6 0 2 25 171 - 182 56 52.0
7 Сахалинские Акулы 54 15 0 1 1 2 35 113 - 188 35 32.0
8 АКМ-Юниор 54 7 0 1 3 4 39 112 - 246 23 21.0
9 Тайфун 53 8 1 1 1 0 42 115 - 253 21 20.0
10 Хорс-Карелия 54 6 2 0 0 4 42 110 - 266 20 19.0

Дивизион Серебряный(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Кузнецкие Медведи 50 28 1 3 2 2 14 178 - 123 68 68.0
2 Ладья 50 23 3 1 4 3 16 164 - 135 61 61.0
3 Реактор 50 19 3 0 4 5 19 172 - 178 53 53.0
4 Локо-76 50 20 3 0 4 2 21 168 - 161 52 52.0
5 МХК Молот 50 15 3 4 3 0 25 134 - 174 47 47.0
6 Тюменский Легион 50 14 1 4 4 4 23 125 - 151 46 46.0
7 Спутник 50 12 2 5 1 2 28 120 - 208 41 41.0
8 Снежные Барсы 50 10 0 2 1 7 30 100 - 175 32 32.0
9 Красноярские Рыси 50 4 3 1 1 1 40 95 - 235 18 18.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают