Регулярный чемпионат
OLIMPBET Чемпионат МХЛ |
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
|
Выберите турнир
Регулярный чемпионат
Плей-ин
Плей-офф
|
01-09-2024
начало
22-03-2025
окончание
39
команд
943
/
1008
матчей
Начался
статус
Выберите команду
АКМ Новомосковск
АКМ-Юниор
Авто
Академия Михайлова
Алмаз
Амурские Тигры
Белые Медведи
Динамо-Шинник
Ирбис
Красная Армия
Красноярские Рыси
Крылья Советов
Кузнецкие Медведи
Ладья
Локо
Локо-76
МХК Динамо М
МХК Динамо СПб
МХК Молот
МХК Спартак
Мамонты Югры
Омские Ястребы
Реактор
Русские Витязи
СКА-1946
СКА-Юниор
СМО МХК Атлант
Сахалинские Акулы
Сибирские Снайперы
Снежные Барсы
Спутник
Стальные Лисы
Тайфун
Толпар
Тюменский Легион
ХК Капитан
Хорс-Карелия
Чайка
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Лутцев | Локо | ЛКО | H | 64 | 30 | 34 | 51 | 28 | 21 | 256 | 11.7 | 18:33 |
2 | Яромир Ермаков | Академия Михайлова | Ака | H | 60 | 21 | 39 | 45 | 16 | 11 | 149 | 14.1 | 21:02 |
3 | Игнат Лутфуллин | СКА-1946 | 946 | H | 60 | 21 | 39 | 47 | 43 | 17 | 165 | 12.7 | 17:55 |
4 | Егор Климович | Сибирские Снайперы | СНА | H | 59 | 25 | 34 | 43 | 12 | 15 | 163 | 15.3 | 19:38 |
5 | Егор Колесников | МХК Молот | МОЛ | H | 54 | 15 | 39 | 48 | -8 | 14 | 216 | 6.9 | 25:33 |
6 | Вадим Дудоров | Локо | ЛКО | H | 54 | 22 | 32 | 47 | 32 | 20 | 150 | 14.7 | 17:36 |
7 | Герман Шуленин | Академия Михайлова | Ака | H | 51 | 31 | 20 | 51 | 21 | 18 | 146 | 21.2 | 18:00 |
8 | Егор С. Соловьёв | Красная Армия | КРА | H | 50 | 22 | 28 | 51 | 13 | 14 | 174 | 12.6 | 17:39 |
9 | Матвей Поляков | СКА-1946 | 946 | H | 50 | 27 | 23 | 44 | 29 | 18 | 149 | 18.1 | 17:58 |
10 | Руслан Рахимов | МХК Динамо СПб | МДИ | H | 49 | 15 | 34 | 52 | 9 | 10 | 107 | 14.0 | 17:10 |
11 | Илья Люзенков | Сибирские Снайперы | СНА | H | 48 | 20 | 28 | 40 | 11 | 15 | 133 | 15.0 | 20:51 |
12 | Максим Ильичёв | Русские Витязи | РВИ | H | 48 | 33 | 15 | 48 | -1 | 25 | 180 | 18.3 | 22:22 |
13 | Иван Гаврилов | МХК Спартак | МСП | H | 47 | 14 | 33 | 40 | 23 | 10 | 117 | 12.0 | 20:01 |
14 | Илья Барсуков | Ирбис | ИРБ | H | 47 | 26 | 21 | 49 | 25 | 17 | 178 | 14.6 | 19:54 |
15 | Павел Мешков | Тюменский Легион | ТЛ | H | 46 | 24 | 22 | 49 | 4 | 23 | 142 | 16.9 | 19:27 |
16 | Марк Сливченко | СКА-Юниор | ВАР | H | 46 | 29 | 17 | 49 | 5 | 18 | 175 | 16.6 | 19:03 |
17 | Иван М. Рябов | МХК Спартак | МСП | H | 46 | 19 | 27 | 31 | 23 | 13 | 89 | 21.3 | 19:54 |
18 | Иван К. Фомин | Тайфун | ТФН | H | 45 | 18 | 27 | 54 | -5 | 15 | 129 | 14.0 | 19:16 |
19 | Максим К. Калинин | МХК Динамо СПб | МДИ | H | 45 | 26 | 19 | 52 | 5 | 18 | 218 | 11.9 | 19:09 |
20 | Николай Салыго | Динамо-Шинник | Дин | H | 45 | 21 | 24 | 42 | 15 | 13 | 110 | 19.1 | 16:23 |
21 | Данила Булатов | Академия Михайлова | Ака | H | 45 | 25 | 20 | 51 | 17 | 14 | 190 | 13.2 | 18:47 |
22 | Никита А. Фролов | Красная Армия | КРА | H | 45 | 19 | 26 | 54 | 23 | 13 | 83 | 22.9 | 18:50 |
23 | Никита Сураев | СКА-1946 | 946 | H | 44 | 25 | 19 | 48 | 25 | 19 | 148 | 16.9 | 15:30 |
24 | Андрей Елезов | Локо | ЛКО | H | 44 | 19 | 25 | 51 | 39 | 11 | 100 | 19.0 | 16:03 |
25 | Максим Филимонов | СМО МХК Атлант | АТЛ | H | 44 | 31 | 13 | 49 | -1 | 22 | 241 | 12.9 | 18:15 |
26 | Никита Недопёкин | СКА-1946 | 946 | H | 44 | 11 | 33 | 45 | 20 | 7 | 126 | 8.7 | 18:29 |
27 | Степан Левицкий | Тайфун | ТФН | H | 43 | 17 | 26 | 52 | 0 | 15 | 88 | 19.3 | 18:19 |
28 | Никита Кольцов | Толпар | ТОЛ | H | 41 | 12 | 29 | 49 | 21 | 9 | 87 | 13.8 | 15:44 |
29 | Михаил Фёдоров | Стальные Лисы | СТЛ | H | 41 | 17 | 24 | 44 | 6 | 11 | 136 | 12.5 | 18:33 |
30 | Дмитрий Исаев | Авто | АВМ | H | 40 | 21 | 19 | 43 | 11 | 18 | 138 | 15.2 | 18:26 |
31 | Никита Ходорович | Динамо-Шинник | Дин | H | 40 | 9 | 31 | 51 | 28 | 6 | 114 | 7.9 | 16:38 |
32 | Александр Плесовских | МХК Спартак | МСП | H | 40 | 18 | 22 | 52 | 23 | 16 | 129 | 14.0 | 14:35 |
33 | Севастьян Соколов | Реактор | РЕА | H | 39 | 13 | 26 | 48 | 1 | 8 | 111 | 11.7 | 20:08 |
34 | Никита Мыльников | Крылья Советов | КС | H | 39 | 24 | 15 | 61 | -2 | 20 | 148 | 16.2 | 16:57 |
35 | Олег Садовин | Алмаз | АЛМ | H | 39 | 14 | 25 | 45 | 12 | 10 | 102 | 13.7 | 16:52 |
36 | Иван Окунев | Красная Армия | КРА | H | 39 | 22 | 17 | 50 | 16 | 19 | 113 | 19.5 | 16:06 |
37 | Никита Телегин | Белые Медведи | БМ | H | 38 | 19 | 19 | 32 | 11 | 14 | 149 | 12.8 | 20:02 |
38 | Макар Голиков | МХК Динамо СПб | МДИ | H | 38 | 17 | 21 | 41 | -5 | 10 | 90 | 18.9 | 18:49 |
39 | Севастиан Капчук | СКА-1946 | 946 | H | 38 | 20 | 18 | 49 | 37 | 17 | 144 | 13.9 | 16:17 |
40 | Максим Загребин | Толпар | ТОЛ | H | 38 | 18 | 20 | 49 | 16 | 13 | 154 | 11.7 | 17:40 |
41 | Дмитрий Хобян | Динамо-Шинник | Дин | H | 38 | 18 | 20 | 50 | 12 | 11 | 121 | 14.9 | 14:35 |
42 | Артём Бондарь | МХК Динамо М | МХК | H | 37 | 19 | 18 | 50 | -2 | 14 | 161 | 11.8 | 18:10 |
43 | Иван Архипов | МХК Динамо М | МХК | H | 37 | 11 | 26 | 50 | 1 | 7 | 97 | 11.3 | 17:36 |
44 | Лавр Гашилов | Авто | АВМ | H | 37 | 14 | 23 | 42 | 18 | 10 | 62 | 22.6 | 17:52 |
45 | Александр Першаков | Сибирские Снайперы | СНА | H | 36 | 20 | 16 | 32 | 13 | 15 | 72 | 27.8 | 21:14 |
46 | Михаил Царегородцев | СКА-Юниор | ВАР | H | 36 | 19 | 17 | 56 | -4 | 11 | 176 | 10.8 | 15:12 |
47 | Егор Граф | СКА-1946 | 946 | H | 36 | 12 | 24 | 47 | 25 | 8 | 118 | 10.2 | 15:26 |
48 | Илья И. Панин | МХК Динамо М | МХК | H | 36 | 17 | 19 | 52 | 25 | 16 | 131 | 13.0 | 15:41 |
49 | Олег Майстренко | Красная Армия | КРА | H | 36 | 20 | 16 | 43 | 22 | 14 | 119 | 16.8 | 18:55 |
50 | Кирилл Бешкоров | Академия Михайлова | Ака | З | 35 | 6 | 29 | 47 | 11 | 4 | 114 | 5.3 | 20:41 |
51 | Матвей Брынцев | Академия Михайлова | Ака | H | 35 | 17 | 18 | 46 | 22 | 11 | 106 | 16.0 | 20:19 |
52 | Савелий Жиров | Русские Витязи | РВИ | H | 35 | 20 | 15 | 52 | -2 | 15 | 174 | 11.5 | 20:59 |
53 | Сергей Лукьянцев | МХК Спартак | МСП | H | 35 | 21 | 14 | 31 | 10 | 13 | 94 | 22.3 | 18:33 |
54 | Александр Жаровский | Толпар | ТОЛ | H | 35 | 21 | 14 | 31 | 12 | 18 | 112 | 18.8 | 16:04 |
55 | Булат Ахсянов | Толпар | ТОЛ | H | 35 | 13 | 22 | 44 | 9 | 10 | 106 | 12.3 | 17:29 |
56 | Матвей Смирнов | Крылья Советов | КС | H | 34 | 14 | 20 | 46 | 2 | 11 | 112 | 12.5 | 16:10 |
57 | Данил Кочуров | Толпар | ТОЛ | H | 34 | 13 | 21 | 50 | 21 | 10 | 120 | 10.8 | 16:43 |
58 | Ренат Хузин | МХК Динамо СПб | МДИ | З | 34 | 11 | 23 | 52 | 4 | 7 | 162 | 6.8 | 22:13 |
59 | Марк Гржелецкий | Кузнецкие Медведи | КМ | H | 34 | 17 | 17 | 49 | 0 | 13 | 130 | 13.1 | 16:46 |
60 | Алексей Донцов | Красная Армия | КРА | H | 34 | 13 | 21 | 40 | 15 | 7 | 87 | 14.9 | 17:57 |
61 | Борис Борин | АКМ-Юниор | АКМ | H | 34 | 10 | 24 | 51 | 3 | 7 | 109 | 9.2 | 16:49 |
62 | Егор Башлыков | Русские Витязи | РВИ | H | 34 | 7 | 27 | 50 | -7 | 6 | 79 | 8.9 | 16:14 |
63 | Фёдор Храпов | МХК Спартак | МСП | H | 34 | 9 | 25 | 57 | 18 | 8 | 72 | 12.5 | 16:47 |
64 | Данила Семихин | АКМ-Юниор | АКМ | H | 33 | 14 | 19 | 53 | -7 | 8 | 127 | 11.0 | 14:44 |
65 | Андрей Матюшин | Белые Медведи | БМ | H | 33 | 21 | 12 | 41 | 10 | 16 | 120 | 17.5 | 19:27 |
66 | Илья Лахнов | Динамо-Шинник | Дин | H | 33 | 19 | 14 | 50 | 19 | 8 | 119 | 16.0 | 15:52 |
67 | Матвей Шидловский | Динамо-Шинник | Дин | H | 33 | 17 | 16 | 52 | 8 | 10 | 122 | 13.9 | 16:17 |
68 | Богдан Белкин | Динамо-Шинник | Дин | H | 33 | 15 | 18 | 52 | 16 | 10 | 95 | 15.8 | 15:28 |
69 | Владислав Долгих | Стальные Лисы | СТЛ | H | 33 | 11 | 22 | 51 | 13 | 8 | 85 | 12.9 | 16:28 |
70 | Егор Ан. Лазарев | Красноярские Рыси | РЫС | H | 33 | 21 | 12 | 50 | -9 | 17 | 159 | 13.2 | 16:26 |
71 | Арсений Елисеев | Динамо-Шинник | Дин | З | 32 | 10 | 22 | 54 | 18 | 9 | 97 | 10.3 | 18:06 |
72 | Владислав Парай | СКА-Юниор | ВАР | H | 32 | 7 | 25 | 50 | -8 | 5 | 111 | 6.3 | 19:23 |
73 | Кондрат Решетников | Реактор | РЕА | H | 32 | 15 | 17 | 44 | 4 | 12 | 143 | 10.5 | 16:34 |
74 | Ильдан Галеев | Ирбис | ИРБ | H | 32 | 13 | 19 | 46 | 25 | 11 | 92 | 14.1 | 17:18 |
75 | Марсель Муртазин | Реактор | РЕА | H | 32 | 15 | 17 | 46 | 7 | 9 | 94 | 16.0 | 19:41 |
76 | Кирилл Сухарев | Мамонты Югры | МАМ | H | 32 | 18 | 14 | 47 | 24 | 15 | 141 | 12.8 | 15:15 |
77 | Максим Проскурин | МХК Динамо М | МХК | H | 32 | 20 | 12 | 43 | 11 | 18 | 125 | 16.0 | 13:36 |
78 | Максим Ковалишин | МХК Спартак | МСП | H | 32 | 13 | 19 | 37 | 23 | 11 | 110 | 11.8 | 16:34 |
79 | Даниэль Куляш | Авто | АВМ | H | 31 | 20 | 11 | 50 | 6 | 13 | 162 | 12.3 | 15:33 |
80 | Матвей Максимов | МХК Динамо М | МХК | H | 31 | 16 | 15 | 44 | -3 | 12 | 149 | 10.7 | 16:53 |
81 | Амир Гизятов | Реактор | РЕА | H | 31 | 14 | 17 | 48 | -3 | 10 | 95 | 14.7 | 17:13 |
82 | Филат Гусманов | Белые Медведи | БМ | H | 31 | 14 | 17 | 42 | 17 | 10 | 115 | 12.2 | 15:43 |
83 | Матвей Короткий | СКА-1946 | 946 | H | 31 | 17 | 14 | 27 | 21 | 11 | 90 | 18.9 | 18:55 |
84 | Анатолий Сошников | Русские Витязи | РВИ | H | 31 | 9 | 22 | 54 | -1 | 8 | 92 | 9.8 | 17:21 |
85 | Асанали Русланулы | Снежные Барсы | СБ | H | 31 | 9 | 22 | 50 | -23 | 6 | 71 | 12.7 | 20:17 |
86 | Даниил Теренин | АКМ-Юниор | АКМ | H | 30 | 21 | 9 | 53 | -7 | 11 | 141 | 14.9 | 15:40 |
87 | Михаил Казаков | МХК Молот | МОЛ | H | 30 | 12 | 18 | 48 | 6 | 9 | 135 | 8.9 | 18:07 |
88 | Михаил Г. Меликов | МХК Динамо М | МХК | H | 30 | 14 | 16 | 46 | 3 | 8 | 121 | 11.6 | 17:12 |
89 | Азамат Махмутов | Ирбис | ИРБ | З | 30 | 10 | 20 | 49 | 27 | 7 | 157 | 6.4 | 18:18 |
90 | Кирилл Канкин | Снежные Барсы | СБ | H | 30 | 18 | 12 | 48 | -16 | 12 | 102 | 17.6 | 19:18 |
91 | Антон Марышев | МХК Спартак | МСП | З | 30 | 6 | 24 | 41 | 30 | 3 | 84 | 7.1 | 24:24 |
92 | Денис Федяев | МХК Молот | МОЛ | H | 29 | 17 | 12 | 47 | -11 | 6 | 87 | 19.5 | 12:10 |
93 | Егор Варюшкин | МХК Спартак | МСП | H | 29 | 10 | 19 | 31 | 16 | 9 | 68 | 14.7 | 17:24 |
94 | Руслан Тютюнников | Сахалинские Акулы | САХ | H | 29 | 10 | 19 | 53 | -4 | 10 | 115 | 8.7 | 17:52 |
95 | Даниил Фесенко | Амурские Тигры | ТИГ | H | 29 | 15 | 14 | 51 | -11 | 10 | 152 | 9.9 | 17:04 |
96 | Адиль Бейсембаев | Снежные Барсы | СБ | H | 29 | 14 | 15 | 42 | -19 | 8 | 127 | 11.0 | 21:10 |
97 | Виктор С. Фёдоров | Чайка | ЧАЙ | H | 29 | 12 | 17 | 41 | 17 | 9 | 93 | 12.9 | 18:27 |
98 | Роман Максимов | Локо-76 | ЛОК | H | 29 | 10 | 19 | 42 | 14 | 7 | 124 | 8.1 | 16:42 |
99 | Данил Бородин | Ладья | ЛДМ | H | 29 | 9 | 20 | 38 | 10 | 8 | 100 | 9.0 | 17:47 |
100 | Леонид Зилев | Локо | ЛКО | H | 29 | 5 | 24 | 52 | 30 | 3 | 141 | 3.5 | 22:04 |
101 | Всеволод Денежкин | Алмаз | АЛМ | H | 29 | 11 | 18 | 50 | -4 | 8 | 85 | 12.9 | 15:34 |
102 | Роман Строчкин | Тайфун | ТФН | H | 29 | 17 | 12 | 53 | -13 | 13 | 141 | 12.1 | 16:04 |
103 | Аркадий Логинов | ХК Капитан | ХК | H | 29 | 14 | 15 | 50 | -4 | 12 | 126 | 11.1 | 18:28 |
104 | Кирилл Ляпунов | Снежные Барсы | СБ | H | 29 | 14 | 15 | 27 | -7 | 11 | 88 | 15.9 | 19:47 |
105 | Николай Хворов | Омские Ястребы | ОЯ | H | 28 | 15 | 13 | 28 | 9 | 9 | 119 | 12.6 | 20:21 |
106 | Даниил Петренко | Толпар | ТОЛ | H | 28 | 15 | 13 | 38 | 13 | 10 | 121 | 12.4 | 14:34 |
107 | Семён Черкасов | Красноярские Рыси | РЫС | H | 28 | 10 | 18 | 50 | -13 | 9 | 98 | 10.2 | 18:47 |
108 | Георгий Овчинников | МХК Спартак | МСП | H | 28 | 14 | 14 | 30 | 18 | 9 | 99 | 14.1 | 19:16 |
109 | Егор Пруцков | Мамонты Югры | МАМ | H | 28 | 12 | 16 | 49 | 13 | 7 | 132 | 9.1 | 18:25 |
110 | Радим Шафиков | Толпар | ТОЛ | H | 28 | 9 | 19 | 41 | 13 | 6 | 68 | 13.2 | 15:15 |
111 | Елисей Карпов | Крылья Советов | КС | H | 28 | 9 | 19 | 34 | 9 | 7 | 98 | 9.2 | 17:21 |
112 | Кирилл И. Сорокин | МХК Динамо СПб | МДИ | H | 28 | 13 | 15 | 48 | 10 | 12 | 100 | 13.0 | 15:51 |
113 | Богдан Носачёв | МХК Динамо М | МХК | H | 28 | 6 | 22 | 45 | 5 | 4 | 96 | 6.3 | 16:15 |
114 | Игорь Нечаев | Стальные Лисы | СТЛ | H | 28 | 14 | 14 | 38 | 8 | 10 | 96 | 14.6 | 17:22 |
115 | Алексей Кудымов | ХК Капитан | ХК | H | 28 | 11 | 17 | 52 | 4 | 8 | 99 | 11.1 | 17:48 |
116 | Алан Шайхлисламов | Толпар | ТОЛ | H | 27 | 17 | 10 | 44 | 14 | 15 | 118 | 14.4 | 13:12 |
117 | Алексей Эльблаус | Локо | ЛКО | H | 27 | 10 | 17 | 54 | 8 | 8 | 131 | 7.6 | 14:44 |
118 | Артём Попов | Мамонты Югры | МАМ | H | 27 | 11 | 16 | 47 | 18 | 9 | 127 | 8.7 | 14:11 |
119 | Матвей Ненахов | Сибирские Снайперы | СНА | H | 27 | 16 | 11 | 49 | -16 | 11 | 122 | 13.1 | 19:20 |
120 | Владимир М. Кузнецов | Локо-76 | ЛОК | H | 27 | 17 | 10 | 52 | 1 | 12 | 151 | 11.3 | 14:53 |
121 | Артём Валуев | СКА-Юниор | ВАР | H | 27 | 8 | 19 | 46 | -18 | 6 | 124 | 6.5 | 16:57 |
122 | Кирилл Щеколдин | Белые Медведи | БМ | H | 27 | 10 | 17 | 46 | 18 | 9 | 88 | 11.4 | 14:38 |
123 | Виталий Королюк | Крылья Советов | КС | H | 27 | 11 | 16 | 46 | -2 | 10 | 102 | 10.8 | 14:30 |
124 | Артём Плаксин | Тайфун | ТФН | H | 27 | 7 | 20 | 54 | -14 | 4 | 132 | 5.3 | 19:02 |
125 | Дмитрий Ю. Беляков | Локо-76 | ЛОК | H | 27 | 11 | 16 | 48 | 8 | 10 | 133 | 8.3 | 17:17 |
126 | Ефим Белых | Авто | АВМ | H | 27 | 9 | 18 | 49 | 19 | 9 | 75 | 12.0 | 15:49 |
127 | Даниил А. Прохоров | МХК Динамо СПб | МДИ | H | 27 | 20 | 7 | 43 | -6 | 15 | 187 | 10.7 | 16:05 |
128 | Алексей Альшевский | Стальные Лисы | СТЛ | H | 26 | 11 | 15 | 41 | -6 | 9 | 95 | 11.6 | 16:12 |
129 | Максим П. Зайцев | Красная Армия | КРА | H | 26 | 11 | 15 | 48 | 17 | 10 | 92 | 12.0 | 11:40 |
130 | Вячеслав Ульянов | Алмаз | АЛМ | H | 26 | 12 | 14 | 50 | -7 | 10 | 119 | 10.1 | 17:28 |
131 | Александр Пимин | Авто | АВМ | H | 26 | 12 | 14 | 35 | 10 | 10 | 90 | 13.3 | 19:05 |
132 | Савелий Лученков | Кузнецкие Медведи | КМ | H | 26 | 8 | 18 | 38 | 19 | 8 | 97 | 8.2 | 17:18 |
133 | Матвей Ладутько | Динамо-Шинник | Дин | H | 26 | 9 | 17 | 42 | 0 | 6 | 106 | 8.5 | 13:57 |
134 | Владимир Лаптев | Чайка | ЧАЙ | H | 26 | 13 | 13 | 45 | 11 | 12 | 137 | 9.5 | 15:12 |
135 | Данила Порошков | Красная Армия | КРА | H | 26 | 12 | 14 | 45 | 20 | 12 | 124 | 9.7 | 15:04 |
136 | Макар Ополинский | Чайка | ЧАЙ | H | 26 | 10 | 16 | 45 | 7 | 6 | 120 | 8.3 | 16:00 |
137 | Даниил Омелюсик | Чайка | ЧАЙ | H | 26 | 12 | 14 | 21 | 17 | 9 | 61 | 19.7 | 20:09 |
138 | Александр Шэн | Мамонты Югры | МАМ | H | 25 | 15 | 10 | 34 | 11 | 12 | 109 | 13.8 | 16:36 |
139 | Михаил Щеглов | Белые Медведи | БМ | H | 25 | 7 | 18 | 35 | 3 | 4 | 92 | 7.6 | 19:49 |
140 | Александр Д. Шилов | Алмаз | АЛМ | H | 25 | 12 | 13 | 36 | 5 | 7 | 110 | 10.9 | 16:30 |
141 | Евгений Грибанов | Тюменский Легион | ТЛ | H | 25 | 13 | 12 | 39 | 2 | 8 | 119 | 10.9 | 18:47 |
142 | Алишер Саркенов | Снежные Барсы | СБ | H | 25 | 12 | 13 | 50 | -15 | 11 | 72 | 16.7 | 14:21 |
143 | Антон Плехов | Сахалинские Акулы | САХ | H | 25 | 12 | 13 | 50 | -6 | 11 | 121 | 9.9 | 14:24 |
144 | Артём Билинчук | СКА-1946 | 946 | H | 25 | 12 | 13 | 45 | 23 | 11 | 61 | 19.7 | 11:12 |
145 | Артём Гончар | Стальные Лисы | СТЛ | З | 25 | 7 | 18 | 49 | 1 | 3 | 130 | 5.4 | 19:30 |
146 | Савелий Рыбенок | МХК Спартак | МСП | H | 25 | 13 | 12 | 48 | 10 | 6 | 51 | 25.5 | 10:38 |
147 | Эмиль Пьянов | Алмаз | АЛМ | H | 25 | 11 | 14 | 17 | 15 | 9 | 67 | 16.4 | 18:25 |
148 | Ян Матвейко | Красная Армия | КРА | H | 24 | 10 | 14 | 42 | 19 | 9 | 68 | 14.7 | 15:03 |
149 | Фёдор Кузьмин | Хорс-Карелия | КАР | H | 24 | 13 | 11 | 54 | -53 | 9 | 92 | 14.1 | 16:14 |
150 | Данил Сысоев | Стальные Лисы | СТЛ | H | 24 | 8 | 16 | 51 | -3 | 6 | 79 | 10.1 | 16:21 |
151 | Иван Яновский | Тюменский Легион | ТЛ | H | 24 | 10 | 14 | 44 | -4 | 8 | 75 | 13.3 | 12:53 |
152 | Никита Щеглов | Кузнецкие Медведи | КМ | H | 24 | 17 | 7 | 48 | 0 | 14 | 153 | 11.1 | 18:21 |
153 | Дмитрий Пыхтин | Толпар | ТОЛ | З | 24 | 10 | 14 | 44 | 24 | 10 | 68 | 14.7 | 17:34 |
154 | Виталий Пестерев | Алмаз | АЛМ | З | 24 | 6 | 18 | 40 | 16 | 3 | 77 | 7.8 | 21:20 |
155 | Ян Мельников | Чайка | ЧАЙ | H | 24 | 8 | 16 | 39 | 17 | 8 | 121 | 6.6 | 15:06 |
156 | Никита Богданович | Сахалинские Акулы | САХ | H | 24 | 13 | 11 | 51 | -3 | 13 | 121 | 10.7 | 15:11 |
157 | Алексей Гостев | МХК Динамо СПб | МДИ | H | 24 | 10 | 14 | 51 | 17 | 9 | 97 | 10.3 | 13:17 |
158 | Георгий Пронь | Амурские Тигры | ТИГ | H | 24 | 10 | 14 | 46 | -12 | 7 | 115 | 8.7 | 18:44 |
159 | Матвей Котков | Локо | ЛКО | H | 24 | 11 | 13 | 30 | 17 | 8 | 79 | 13.9 | 14:31 |
160 | Рауль Якупов | Ирбис | ИРБ | H | 24 | 13 | 11 | 21 | 18 | 9 | 91 | 14.3 | 19:45 |
161 | Александр Григорян | Тайфун | ТФН | H | 24 | 9 | 15 | 50 | -5 | 7 | 92 | 9.8 | 16:05 |
162 | Даниил Стефанов | МХК Молот | МОЛ | H | 24 | 12 | 12 | 47 | 6 | 10 | 95 | 12.6 | 15:32 |
163 | Михаил Лисенков | Академия Михайлова | Ака | H | 24 | 7 | 17 | 40 | 13 | 7 | 71 | 9.9 | 13:55 |
164 | Сергей Черепанов | Сахалинские Акулы | САХ | H | 24 | 11 | 13 | 43 | -7 | 7 | 84 | 13.1 | 15:32 |
165 | Рашит Самигуллин | Ирбис | ИРБ | З | 23 | 5 | 18 | 36 | 17 | 4 | 67 | 7.5 | 18:59 |
166 | Никита А. Старшинов | МХК Динамо СПб | МДИ | H | 23 | 8 | 15 | 50 | 5 | 8 | 69 | 11.6 | 14:41 |
167 | Леонид Сокол | Локо | ЛКО | H | 23 | 12 | 11 | 43 | 3 | 7 | 80 | 15.0 | 14:25 |
168 | Семён А. Герасимов | Кузнецкие Медведи | КМ | H | 23 | 17 | 6 | 41 | 4 | 13 | 107 | 15.9 | 12:07 |
169 | Максим С. Губин | Кузнецкие Медведи | КМ | H | 23 | 10 | 13 | 45 | 5 | 9 | 97 | 10.3 | 13:07 |
170 | Денис В. Сорокин | МХК Молот | МОЛ | H | 23 | 8 | 15 | 48 | -1 | 6 | 99 | 8.1 | 16:38 |
171 | Матвей Шуравин | Красная Армия | КРА | З | 23 | 4 | 19 | 36 | 26 | 2 | 92 | 4.3 | 21:41 |
172 | Олег Сенькин | Ладья | ЛДМ | H | 23 | 10 | 13 | 43 | -2 | 7 | 96 | 10.4 | 16:37 |
173 | Анатолий Полежаев | Сибирские Снайперы | СНА | H | 23 | 7 | 16 | 49 | -5 | 6 | 75 | 9.3 | 16:33 |
174 | Кирилл Д. Емельянов | Локо | ЛКО | H | 23 | 13 | 10 | 38 | 13 | 12 | 95 | 13.7 | 16:07 |
175 | Малик Саберзянов | Ирбис | ИРБ | H | 23 | 8 | 15 | 24 | 10 | 5 | 47 | 17.0 | 19:48 |
176 | Илья Котляров | СМО МХК Атлант | АТЛ | H | 23 | 8 | 15 | 50 | -4 | 6 | 91 | 8.8 | 19:34 |
177 | Артём В. Кузин | Локо | ЛКО | H | 23 | 13 | 10 | 51 | 18 | 11 | 137 | 9.5 | 15:02 |
178 | Илья Слепков | Реактор | РЕА | З | 23 | 7 | 16 | 49 | 9 | 6 | 71 | 9.9 | 20:59 |
179 | Дмитрий Тукач | Динамо-Шинник | Дин | H | 23 | 7 | 16 | 30 | 7 | 6 | 81 | 8.6 | 15:37 |
180 | Гавриил Волосков | ХК Капитан | ХК | H | 23 | 12 | 11 | 50 | -1 | 4 | 141 | 8.5 | 16:52 |
181 | Пётр Пискунов | Кузнецкие Медведи | КМ | H | 23 | 9 | 14 | 32 | 9 | 8 | 64 | 14.1 | 18:53 |
182 | Денис Сорокин | Мамонты Югры | МАМ | H | 23 | 8 | 15 | 29 | 14 | 5 | 96 | 8.3 | 17:43 |
183 | Никита Онишко | Ирбис | ИРБ | H | 23 | 15 | 8 | 46 | 8 | 8 | 94 | 16.0 | 16:24 |
184 | Макар Фомин | Алмаз | АЛМ | З | 23 | 6 | 17 | 37 | 23 | 5 | 103 | 5.8 | 22:45 |
185 | Павел Анохин | Реактор | РЕА | H | 23 | 7 | 16 | 38 | -4 | 5 | 106 | 6.6 | 17:21 |
186 | Даниил Анацкий | СКА-1946 | 946 | H | 23 | 14 | 9 | 40 | 3 | 13 | 66 | 21.2 | 14:46 |
187 | Тимур Марченко | Русские Витязи | РВИ | H | 22 | 15 | 7 | 52 | -6 | 10 | 114 | 13.2 | 17:41 |
188 | Егор Ядыкин | Омские Ястребы | ОЯ | H | 22 | 12 | 10 | 28 | 3 | 7 | 59 | 20.3 | 18:28 |
189 | Владислав Гаев | Ирбис | ИРБ | H | 22 | 7 | 15 | 46 | 14 | 4 | 100 | 7.0 | 16:56 |
190 | Егор Кузьмин | Авто | АВМ | H | 22 | 8 | 14 | 40 | -4 | 6 | 61 | 13.1 | 15:55 |
191 | Игорь Арсентьев | Хорс-Карелия | КАР | H | 22 | 3 | 19 | 54 | -28 | 2 | 92 | 3.3 | 19:46 |
192 | Силантий Кожушко | МХК Спартак | МСП | H | 22 | 12 | 10 | 48 | 5 | 9 | 122 | 9.8 | 13:49 |
193 | Арсений Маградзе | Сибирские Снайперы | СНА | H | 22 | 13 | 9 | 47 | -8 | 11 | 126 | 10.3 | 14:41 |
194 | Артур Гросс | Снежные Барсы | СБ | H | 22 | 10 | 12 | 38 | -5 | 9 | 91 | 11.0 | 18:37 |
195 | Жоэ Кристоф Муиссу | Реактор | РЕА | H | 22 | 13 | 9 | 32 | -4 | 11 | 106 | 12.3 | 16:01 |
