19:30
-:-
13:20
-:-

Регулярный чемпионат

01-09-2024
начало
22-03-2025
окончание
39
команд
943 / 1008
матчей
Начался
статус

Дивизион Золотой(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 МХК Спартак 52 36 3 4 1 1 7 203 - 106 88 85.0
2 СКА-1946 52 41 1 0 0 2 8 220 - 94 86 83.0
3 Локо 52 31 4 1 2 2 12 185 - 126 76 73.0
4 Академия Михайлова 52 28 6 1 0 4 13 173 - 120 74 71.0
5 МХК Динамо СПб 52 27 3 3 1 3 15 164 - 148 70 67.0
6 МХК Динамо М 52 29 2 1 2 1 17 155 - 149 67 64.0
7 Алмаз 52 22 3 2 0 5 20 159 - 151 59 57.0
8 СМО МХК Атлант 52 11 6 0 4 5 26 104 - 163 43 41.0
9 Амурские Тигры 52 11 4 1 2 5 29 99 - 160 39 38.0

Дивизион Золотой(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Ирбис 49 32 2 3 2 2 8 154 - 102 78 80.0
2 Омские Ястребы 48 27 4 4 2 3 8 145 - 95 75 78.0
3 Мамонты Югры 49 27 3 4 3 1 11 143 - 91 72 73.0
4 Чайка 48 24 4 2 2 5 11 141 - 124 67 70.0
5 Белые Медведи 49 24 4 3 1 2 15 171 - 114 65 66.0
6 Стальные Лисы 51 23 2 3 3 2 18 142 - 120 61 60.0
7 Авто 51 21 4 2 6 0 18 141 - 137 60 59.0
8 Кузнецкие Медведи 49 16 5 1 2 1 24 128 - 136 47 48.0
9 Сибирские Снайперы 49 15 1 0 0 3 30 144 - 191 35 36.0

Дивизион Серебряный(з)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Красная Армия 54 31 2 6 2 2 11 180 - 116 82 76.0
2 Динамо-Шинник 54 32 5 0 4 2 11 192 - 136 80 74.0
3 Крылья Советов 54 19 3 2 3 3 24 156 - 180 54 50.0
4 Русские Витязи 54 16 3 3 5 4 23 133 - 171 53 49.0
5 СКА-Юниор 54 15 3 3 1 4 28 138 - 193 47 44.0
6 АКМ-Юниор 54 15 3 3 1 2 30 124 - 191 45 42.0
7 Сахалинские Акулы 54 15 1 3 4 2 29 122 - 185 44 41.0
8 ХК Капитан 54 16 2 1 2 3 30 109 - 163 43 40.0
9 Тайфун 54 13 1 3 3 3 31 129 - 193 40 37.0
10 Хорс-Карелия 54 3 1 0 0 3 47 106 - 268 11 10.0

Дивизион Серебряный(в)

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Толпар 50 26 4 4 3 3 10 192 - 156 74 74.0
2 Ладья 48 26 0 3 3 5 11 126 - 98 66 69.0
3 Реактор 50 20 3 4 2 0 21 150 - 154 56 56.0
4 МХК Молот 48 13 5 6 4 3 17 126 - 139 55 57.0
5 Локо-76 48 13 4 3 3 4 21 121 - 136 47 49.0
6 Тюменский Легион 49 13 0 1 6 3 26 115 - 180 37 38.0
7 Снежные Барсы 52 10 2 1 1 6 32 137 - 222 33 32.0
8 Красноярские Рыси 50 8 0 3 4 4 31 122 - 213 30 30.0
9 Спутник 21 5 0 0 1 0 15 35 - 80 11 26.0
10 АКМ Новомосковск 21 2 0 1 0 0 18 41 - 99 6 14.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают