Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Айлендерс, 10.04.2009
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
32 | Мэтью Гарон | 59:53 | 96.6 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
35 | Джой Макдональд | 60:00 | 83.8 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
4 | Роб Скудери | З |
7 | Марк Итон | З |
43 | Филипп Буше | З |
44 | Брукс Орпик | З |
55 | Сергей Гончар | З |
58 | Крис Летанг | З |
9 | Паскаль Дюпуи | H |
11 | Джордан Стаал | H |
13 | Билл Герин | H |
14 | Крис Кунитц | H |
17 | Петр Сикора | H |
24 | Мэтт Кук | H |
26 | Руслан Федотенко | H |
27 | Крэйг Адамс | H |
28 | Эрик Годар | H |
48 | Тайлер Кеннеди | H |
71 | Евгений Малкин | H |
87 | Сидни Кросби | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Марк Штрайт | З |
8 | Бруно Жерве | З |
17 | Томас Пок | З |
24 | Радек Мартинек | З |
32 | Брендан Уитт | З |
38 | Джек Хиллен | З |
10 | Ричард Пак | H |
12 | Джошуа Бэйли | H |
15 | Джефф Тамбеллини | H |
20 | Шон Бергенхайм | H |
28 | Тим Джекман | H |
36 | Майк Иггулден | H |
40 | Джоэль Реклич | H |
45 | Нэйт Томпсон | H |
49 | Митч Фриц | H |
51 | Франс Нильсен | H |
58 | Ессе Йоэнсуу | H |
93 | Дуг Уэйт | H |
Комментарии Правила