Регулярный чемпионат

04-10-2008
начало
12-04-2009
окончание
30
команд
1205 / 1230
матчей
Начался
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз ПИТ H 112 34 78 81 17 80 286 11.9 22:33
2 Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз ВШН H 108 55 53 78 9 72 522 10.5 23:00
3 Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз ПИТ H 103 33 70 76 3 76 235 14.0 21:59
4 Павел Дацюк Детройт Ред Уингз ДЕТ H 97 32 65 79 37 22 243 13.2 19:13
5 Зак Паризе Нью-Джерси Дэвилз НДД H 93 44 49 81 29 24 357 12.3 18:46
6 Райан Гецлаф Анахайм Дакс АНХ H 90 25 65 79 6 119 223 11.2 20:01
7 Илья Ковальчук Атланта Трэшерз АТЛ H 90 42 48 78 -13 50 273 15.4 21:50
8 Джером Игинла Калгари Флэймз КАЛ H 89 35 54 80 -1 37 285 12.3 21:36
9 Никлас Бэкстрём Вашингтон Кэпиталз ВШН H 86 22 64 81 14 46 172 12.8 19:56
10 Джо Торнтон Сан-Хосе Шаркс СХШ H 85 25 60 80 18 56 135 18.5 19:30
11 Марк Савар Бостон Брюинз БОС H 85 24 61 80 24 70 208 11.5 19:37
12 Джефф Картер Филадельфия Флайерз ФИЛ H 82 45 37 80 25 68 338 13.3 20:59
13 Даниэль Седин Ванкувер Кэнакс ВАН H 81 31 50 80 23 36 280 11.1 18:49
14 Хенрик Седин Ванкувер Кэнакс ВАН H 81 21 60 80 21 46 139 15.1 19:33
15 Мартин Сан-Луи Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП H 80 30 50 81 5 12 257 11.7 21:14
16 Майкл Ричардс Филадельфия Флайерз ФИЛ H 79 30 49 77 22 61 230 13.0 21:46
17 Майк Каммаллери Калгари Флэймз КАЛ H 78 36 42 79 -5 44 244 14.8 17:31
18 Рик Нэш Коламбус Блю Джекетс КБД H 78 39 39 76 12 50 258 15.1 21:12
19 Патрик Элиаш Нью-Джерси Дэвилз НДД H 78 31 47 76 16 32 244 12.7 18:37
20 Майк Рибейро Даллас Старз ДАЛ H 76 22 54 80 -4 48 162 13.6 21:02
21 Александр Сёмин Вашингтон Кэпиталз ВШН H 76 32 44 61 25 77 217 14.7 19:17
22 Эрик Стаал Каролина Харрикейнз КАР H 75 40 35 81 15 50 368 10.9 21:02
23 Вячеслав Козлов Атланта Трэшерз АТЛ H 75 26 49 81 -14 44 165 15.8 17:13
24 Рэй Уитни Каролина Харрикейнз КАР H 75 24 51 81 2 32 217 11.1 18:27
25 Мартин Хавлат Чикаго Блэкхоукс ЧКГ H 74 29 45 79 26 30 245 11.8 17:26
26 Даниэль Альфредссон Оттава Сенаторз ОТТ H 74 24 50 79 7 24 204 11.8 20:53
27 Майк Грин Вашингтон Кэпиталз ВШН З 73 31 42 67 25 66 242 12.8 25:50
28 Тодд Уайт Атланта Трэшерз АТЛ H 72 22 50 81 -10 24 150 14.7 18:04
29 Дэни Хитли Оттава Сенаторз ОТТ H 72 39 33 81 -10 84 253 15.4 20:04
30 Давид Крейчи Бостон Брюинз БОС H 72 22 50 80 36 26 143 15.4 16:50
31 Джейсон Спецца Оттава Сенаторз ОТТ H 72 31 41 81 -11 79 241 12.9 19:40
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают