Регулярный чемпионат

04-10-2008
начало
12-04-2009
окончание
30
команд
1205 / 1230
матчей
Начался
статус

Запад

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Сан-Хосе Шаркс 80 43 4 6 5 6 16 253 - 196 117 73.0
2 Детройт Ред Уингз 80 42 3 6 4 6 19 293 - 237 112 70.0
3 Чикаго Блэкхоукс 80 34 6 4 7 5 24 257 - 214 100 63.0
4 Калгари Флэймз 80 39 3 3 2 4 29 249 - 242 96 60.0
5 Ванкувер Кэнакс 80 36 4 3 7 3 27 244 - 220 96 60.0
6 Коламбус Блю Джекетс 80 30 5 6 7 3 29 222 - 221 92 57.0
7 Анахайм Дакс 80 30 5 6 2 4 33 237 - 230 88 55.0
8 Сент-Луис Блюз 80 29 4 6 6 4 31 229 - 232 88 55.0
9 Нэшвилл Предаторз 81 28 6 6 5 3 33 209 - 225 88 54.0
10 Миннесота Уайлд 80 30 3 5 3 6 33 205 - 193 85 53.0
11 Эдмонтон Ойлерз 80 30 1 6 4 5 34 228 - 243 83 52.0
12 Даллас Старз 80 25 5 5 5 5 35 224 - 251 80 50.0
13 Лос-Анджелес Кингз 80 25 3 5 8 3 36 203 - 230 77 48.0
14 Финикс Койотс 80 31 1 2 3 4 39 199 - 247 75 47.0
15 Колорадо Эвеланш 79 20 3 9 3 0 44 197 - 252 67 42.0

Восток

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Бостон Брюинз 80 45 3 4 6 4 18 267 - 188 114 71.0
2 Вашингтон Кэпиталз 81 40 6 4 5 3 23 268 - 238 108 67.0
3 Нью-Джерси Дэвилз 81 35 9 6 2 2 27 241 - 207 104 64.0
4 Каролина Харрикейнз 81 35 7 3 5 2 29 237 - 223 97 60.0
5 Филадельфия Флайерз 80 33 6 4 6 5 26 258 - 232 97 61.0
6 Питтсбург Пингвинз 81 32 6 6 6 3 28 261 - 238 97 60.0
7 Монреаль Канадиенс 81 30 4 7 7 4 29 248 - 244 93 57.0
8 Нью-Йорк Рейнджерс 81 29 3 10 6 3 30 206 - 215 93 57.0
9 Флорида Пантерз 81 33 4 3 8 3 30 227 - 227 91 56.0
10 Баффало Сэйбрз 81 30 2 8 5 4 32 244 - 233 89 55.0
11 Оттава Сенаторз 81 29 3 4 6 5 34 215 - 232 83 51.0
12 Торонто Мэйпл Лифс 81 23 4 6 7 6 35 245 - 291 79 49.0
13 Атланта Трэшерз 81 23 4 7 1 5 41 251 - 278 74 46.0
14 Тампа-Бэй Лайтнинг 81 19 2 3 10 8 39 208 - 273 66 41.0
15 Нью-Йорк Айлендерс 80 20 3 3 5 4 45 197 - 270 61 38.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают