Нью-Йорк Айлендерс – Питтсбург Пингвинз, 12.04.2010
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Дуэйн Ролосон | 64:14 | 83.8 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Брент Джонсон | 64:22 | 86.8 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Марк Штрайт | З |
8 | Бруно Жерве | З |
38 | Джек Хиллен | З |
42 | Дилан Риз | З |
44 | Фредди Мейер | З |
47 | Эндрю Макдональд | З |
7 | Трент Хантер | H |
10 | Ричард Пак | H |
14 | Тревор Гиллис | H |
15 | Джефф Тамбеллини | H |
16 | Джон Сим | H |
21 | Кайл Окпосо | H |
26 | Мэтт Моулсон | H |
28 | Тим Джекман | H |
40 | Джоэль Реклич | H |
51 | Франс Нильсен | H |
59 | Майкл Хэйли | H |
91 | Джон Таварес | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Александр Голигоски | З |
4 | Джордан Леопольд | З |
7 | Марк Итон | З |
55 | Сергей Гончар | З |
58 | Крис Летанг | З |
74 | Джей Макки | З |
9 | Паскаль Дюпуи | H |
11 | Джордан Стаал | H |
13 | Билл Герин | H |
17 | Майкл Рапп | H |
25 | Максим Тальбот | H |
26 | Руслан Федотенко | H |
27 | Крэйг Адамс | H |
28 | Эрик Годар | H |
48 | Тайлер Кеннеди | H |
56 | Эрик Тангради | H |
71 | Евгений Малкин | H |
87 | Сидни Кросби | H |
Комментарии Правила