Нью-Йорк Айлендерс – Питтсбург Пингвинз, 12.02.2011
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Микко Коскинен | 60:00 | 92.1 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Брент Джонсон | 43:46 | 74.1 |
29 | Марк-Андре Флери | 16:14 | 77.8 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
8 | Бруно Жерве | З |
24 | Радек Мартинек | З |
27 | Милан Юрчина | З |
36 | Трэвис Хэмоник | З |
38 | Джек Хиллен | З |
47 | Эндрю Макдональд | З |
12 | Джошуа Бэйли | H |
14 | Тревор Гиллис | H |
15 | Пьер Паренто | H |
17 | Мэтт Мартин | H |
21 | Кайл Окпосо | H |
26 | Мэтт Моулсон | H |
28 | Зенон Конопка | H |
40 | Михаэль Грабнер | H |
51 | Франс Нильсен | H |
58 | Ессе Йоэнсуу | H |
59 | Майкл Хэйли | H |
91 | Джон Таварес | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Александр Голигоски | З |
4 | Збынек Михалек | З |
5 | Дерик Энгелланд | З |
7 | Пол Мартин | З |
44 | Брукс Орпик | З |
58 | Крис Летанг | З |
9 | Паскаль Дюпуи | H |
11 | Джордан Стаал | H |
12 | Бретт Стерлинг | H |
17 | Майкл Рапп | H |
23 | Райан Крэйг | H |
25 | Максим Тальбот | H |
26 | Эрик Тангради | H |
27 | Крэйг Адамс | H |
28 | Эрик Годар | H |
38 | Ник Джонсон | H |
46 | Джо Витале | H |
48 | Тайлер Кеннеди | H |
Комментарии Правила