3:00
-:-

Регулярный чемпионат

07-10-2010
начало
10-04-2011
окончание
30
команд
1230 / 1230
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Даниэль Седин Ванкувер Кэнакс ВАН H 104 41 63 82 30 32 266 15.4 18:33
2 Мартин Сан-Луи Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП H 99 31 68 82 0 12 254 12.2 20:59
3 Кори Перри Анахайм Дакс АНХ H 98 50 48 82 9 104 290 17.2 22:19
4 Хенрик Седин Ванкувер Кэнакс ВАН H 94 19 75 82 26 40 157 12.1 19:16
5 Стивен Стэмкос Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП H 91 45 46 82 3 74 272 16.5 20:12
6 Джером Игинла Калгари Флэймз КАЛ H 86 43 43 82 0 40 289 14.9 20:56
7 Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз ВШН H 85 32 53 79 24 41 367 8.7 21:22
8 Хенрик Зеттерберг Детройт Ред Уингз ДЕТ H 80 24 56 80 -1 40 306 7.8 19:35
9 Теему Селянне Анахайм Дакс АНХ H 80 31 49 73 6 49 213 14.6 17:56
10 Брэд Ричардс Даллас Старз ДАЛ H 77 28 49 72 1 24 272 10.3 21:43
11 Райан Гецлаф Анахайм Дакс АНХ H 76 19 57 67 14 35 117 16.2 21:51
12 Клод Жиру Филадельфия Флайерз ФИЛ H 76 25 51 82 20 47 169 14.8 19:24
13 Джонатан Тэйвз Чикаго Блэкхоукс ЧКГ H 76 32 44 80 25 26 233 13.7 20:46
14 Эрик Стаал Каролина Харрикейнз КАР H 76 33 43 81 -10 72 296 11.1 21:56
15 Райан Кеслер Ванкувер Кэнакс ВАН H 73 41 32 82 24 66 260 15.8 20:30
16 Патрик Марло Сан-Хосе Шаркс СХШ H 73 37 36 82 -3 16 279 13.3 20:47
17 Анже Копитар Лос-Анджелес Кингз ЛАК H 73 25 48 75 25 20 233 10.7 21:35
18 Патрик Кейн Чикаго Блэкхоукс ЧКГ H 73 27 46 73 7 28 216 12.5 19:17
19 Луи Эрикссон Даллас Старз ДАЛ H 73 27 46 79 10 8 179 15.1 20:34
20 Томас Ванек Баффало Сэйбрз БАФ H 73 32 41 80 2 24 238 13.4 17:21
21 Майк Рибейро Даллас Старз ДАЛ H 71 19 52 82 -4 28 161 11.8 19:58
22 Патрик Шарп Чикаго Блэкхоукс ЧКГ H 71 34 37 74 -1 38 268 12.7 19:25
23 Бобби Райан Анахайм Дакс АНХ H 71 34 37 82 15 61 270 12.6 20:11
24 Джо Торнтон Сан-Хосе Шаркс СХШ H 70 21 49 80 4 47 149 14.1 19:52
25 Алекс Тэнгуэй Калгари Флэймз КАЛ H 69 22 47 79 0 24 120 18.3 19:46
26 Даниэль Бриер Филадельфия Флайерз ФИЛ H 68 34 34 77 20 87 246 13.8 18:19
27 Любомир Вишнёвски Анахайм Дакс АНХ З 68 18 50 81 18 24 152 11.8 24:18
28 Мэтт Дюшен Колорадо Эвеланш КОЛ H 67 27 40 80 -8 33 202 13.4 18:57
29 Джон Таварес Нью-Йорк Айлендерс НЙА H 67 29 38 79 -16 53 243 11.9 19:15
30 Джефф Картер Филадельфия Флайерз ФИЛ H 66 36 30 80 27 39 335 10.7 18:15
31 Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз ПИТ H 66 32 34 41 20 31 161 19.9 21:55
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают