3:00
-:-

Регулярный чемпионат

06-10-2011
начало
07-04-2012
окончание
30
команд
1230 / 1230
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз ПИТ H 109 50 59 75 18 70 339 14.7 21:01
2 Стивен Стэмкос Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП H 97 60 37 82 7 66 303 19.8 22:01
3 Клод Жиру Филадельфия Флайерз ФИЛ H 93 28 65 77 6 29 242 11.6 21:33
4 Джейсон Спецца Оттава Сенаторз ОТТ H 84 34 50 80 11 36 232 14.7 19:55
5 Илья Ковальчук Нью-Джерси Дэвилз НДД H 83 37 46 77 -9 33 310 11.9 24:14
6 Филл Кессел Торонто Мэйпл Лифс ТОР H 82 37 45 82 -10 20 295 12.5 20:03
7 Джеймс Нил Питтсбург Пингвинз ПИТ H 81 40 41 80 6 87 329 12.2 19:08
8 Джон Таварес Нью-Йорк Айлендерс НЙА H 81 31 50 82 -6 26 286 10.8 20:34
9 Хенрик Седин Ванкувер Кэнакс ВАН H 81 14 67 82 23 52 113 12.4 19:05
10 Эрик Карлссон Оттава Сенаторз ОТТ З 78 19 59 81 16 42 261 7.3 25:19
11 Патрик Элиаш Нью-Джерси Дэвилз НДД H 78 26 52 81 -8 16 164 15.9 19:51
12 Джо Торнтон Сан-Хосе Шаркс СХШ H 77 18 59 82 17 31 156 11.5 20:28
13 Мариан Хосса Чикаго Блэкхоукс ЧКГ H 77 29 48 81 18 20 248 11.7 19:58
14 Рэй Уитни Финикс Койотс ФИН H 77 24 53 82 26 28 185 13.0 18:39
15 Джордан Эберле Эдмонтон Ойлерз ЭДМ H 76 34 42 78 4 10 180 18.9 17:36
16 Анже Копитар Лос-Анджелес Кингз ЛАК H 76 25 51 82 12 20 230 10.9 21:20
17 Мариан Габорик Нью-Йорк Рейнджерс НЙР H 76 41 35 82 15 34 276 14.9 19:31
18 Мартин Сан-Луи Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП H 74 25 49 77 -3 16 185 13.5 22:38
19 Джейсон Поминвилль Баффало Сэйбрз БАФ H 73 30 43 82 -7 12 235 12.8 19:41
20 Луи Эрикссон Даллас Старз ДАЛ H 71 26 45 82 18 12 187 13.9 19:46
21 Эрик Стаал Каролина Харрикейнз КАР H 70 24 46 82 -20 48 262 9.2 21:33
22 Зак Паризе Нью-Джерси Дэвилз НДД H 69 31 38 82 -5 32 293 10.6 21:29
23 Мэтт Моулсон Нью-Йорк Айлендерс НЙА H 69 36 33 82 1 6 219 16.4 19:18
24 Хенрик Зеттерберг Детройт Ред Уингз ДЕТ H 69 22 47 82 14 47 267 8.2 19:50
25 Патрик Шарп Чикаго Блэкхоукс ЧКГ H 69 33 36 74 28 38 282 11.7 19:54
26 Джером Игинла Калгари Флэймз КАЛ H 67 32 35 82 -10 43 251 12.7 20:36
27 Джоффри Лупул Торонто Мэйпл Лифс ТОР H 67 25 42 66 1 48 191 13.1 18:37
28 Скотт Хартнелл Филадельфия Флайерз ФИЛ H 67 37 30 82 19 136 232 15.9 17:47
29 Пьер Паренто Нью-Йорк Айлендерс НЙА H 67 18 49 80 -8 89 167 10.8 18:39
30 Тайлер Сегин Бостон Брюинз БОС H 67 29 38 81 34 30 242 12.0 16:56
31 Даниэль Седин Ванкувер Кэнакс ВАН H 67 30 37 72 14 40 229 13.1 18:49
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают