Плей-офф
НХЛ |
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
|
Выберите турнир
Плей-офф
Регулярный чемпионат
|
начало
окончание
16
команд
91
/
91
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Анахайм Дакс
Вашингтон Кэпиталз
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхоукс
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Логан Кутюр | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 30 | 10 | 20 | 24 | 5 | 8 | 65 | 15.4 | 19:21 |
2 | Брент Бернс | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 24 | 7 | 17 | 24 | 11 | 12 | 77 | 9.1 | 25:07 |
3 | Джо Павелски | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 23 | 14 | 9 | 24 | 1 | 4 | 74 | 18.9 | 20:47 |
4 | Филл Кессел | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 22 | 10 | 12 | 24 | 5 | 4 | 98 | 10.2 | 17:47 |
5 | Джо Торнтон | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 21 | 3 | 18 | 24 | 2 | 10 | 34 | 8.8 | 19:40 |
6 | Никита Кучеров | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 19 | 11 | 8 | 17 | 13 | 8 | 51 | 21.6 | 20:09 |
7 | Сидни Кросби | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 19 | 6 | 13 | 24 | -2 | 4 | 69 | 8.7 | 20:26 |
8 | Ник Бонино | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 18 | 4 | 14 | 24 | 9 | 12 | 41 | 9.8 | 17:12 |
9 | Евгений Малкин | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 18 | 6 | 12 | 23 | 1 | 18 | 72 | 8.3 | 17:31 |
10 | Тайлер Джонсон | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 17 | 7 | 10 | 17 | 9 | 12 | 33 | 21.2 | 17:46 |
11 | Карл Хагелин | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 16 | 6 | 10 | 24 | 9 | 14 | 59 | 10.2 | 16:23 |
12 | Владимир Тарасенко | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 15 | 9 | 6 | 20 | -5 | 2 | 62 | 14.5 | 18:01 |
13 | Робби Фаббри | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 15 | 4 | 11 | 20 | 1 | 6 | 28 | 14.3 | 14:22 |
14 | Крис Летанг | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 15 | 3 | 12 | 23 | 6 | 22 | 70 | 4.3 | 28:53 |
15 | Джейми Бенн | Даллас Старз | ДАЛ | H | 15 | 5 | 10 | 13 | 2 | 10 | 32 | 15.6 | 21:22 |
16 | Джейден Шварц | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 14 | 4 | 10 | 20 | -5 | 6 | 36 | 11.1 | 18:08 |
17 | Дэвид Бэккес | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 14 | 7 | 7 | 20 | 1 | 8 | 36 | 19.4 | 18:40 |
18 | Виктор Хедман | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 14 | 4 | 10 | 17 | 2 | 14 | 46 | 8.7 | 27:26 |
19 | Джонатан Друин | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 14 | 5 | 9 | 17 | -1 | 14 | 35 | 14.3 | 17:02 |
20 | Патрик Марло | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 13 | 5 | 8 | 24 | 4 | 8 | 41 | 12.2 | 16:47 |
21 | Джоэль Уорд | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 13 | 7 | 6 | 24 | 2 | 16 | 35 | 20.0 | 15:52 |
22 | Патрик Хорнквист | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 13 | 9 | 4 | 24 | -5 | 10 | 80 | 11.3 | 17:23 |
23 | Колин Уилсон | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 13 | 5 | 8 | 14 | 8 | 0 | 27 | 18.5 | 17:00 |
24 | Джейсон Спецца | Даллас Старз | ДАЛ | H | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 34 | 14.7 | 17:35 |
25 | Трой Брауэр | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 13 | 8 | 5 | 20 | -1 | 26 | 35 | 22.9 | 18:59 |
26 | Пол Штясны | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 13 | 3 | 10 | 20 | -4 | 16 | 39 | 7.7 | 20:05 |
27 | Алекс Киллорн | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 13 | 5 | 8 | 17 | 6 | 42 | 35 | 14.3 | 18:19 |
28 | Джон Карлсон | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 12 | 5 | 7 | 12 | -2 | 4 | 49 | 10.2 | 26:54 |
29 | Джоонас Донской | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 12 | 6 | 6 | 24 | 0 | 4 | 35 | 17.1 | 15:32 |
30 | Александр Овечкин | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 12 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 62 | 8.1 | 21:19 |
31 | Крис Кунитц | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 12 | 4 | 8 | 24 | 2 | 15 | 50 | 8.0 | 14:20 |
32 | Марк-Эдуар Власик | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 12 | 1 | 11 | 24 | 14 | 12 | 40 | 2.5 | 23:34 |
33 | Никлас Бэкстрём | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 11 | 2 | 9 | 12 | 3 | 8 | 24 | 8.3 | 20:02 |
34 | Томаш Хертл | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 11 | 6 | 5 | 20 | 8 | 4 | 50 | 12.0 | 17:47 |
35 | Кевин Шаттенкирк | Сент-Луис Блюз | СЛБ | З | 11 | 2 | 9 | 20 | -8 | 19 | 38 | 5.3 | 21:04 |
36 | Джон Таварес | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 11 | 6 | 5 | 11 | -3 | 6 | 40 | 15.0 | 22:54 |
37 | Ти-Джей Оши | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 11 | 32 | 18.8 | 19:00 |
38 | Ондржей Палат | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 10 | 4 | 6 | 17 | 0 | 14 | 34 | 11.8 | 19:28 |
39 | Александр Стин | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 10 | 4 | 6 | 20 | -2 | 30 | 39 | 10.3 | 21:21 |
40 | Алекс Пьетранджело | Сент-Луис Блюз | СЛБ | З | 10 | 2 | 8 | 20 | 3 | 16 | 36 | 5.6 | 28:48 |
41 | Конор Шири | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 10 | 4 | 6 | 23 | -1 | 8 | 38 | 10.5 | 13:58 |
42 | Йори Лехтеря | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 9 | 3 | 6 | 20 | 0 | 10 | 29 | 10.3 | 15:40 |
43 | Роман Йоси | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 9 | 1 | 8 | 14 | -6 | 12 | 42 | 2.4 | 27:57 |
44 | Брайан Раст | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 9 | 6 | 3 | 23 | 7 | 6 | 34 | 17.6 | 11:31 |
45 | Патрик Берглунд | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 9 | 4 | 5 | 20 | 4 | 4 | 37 | 10.8 | 14:46 |
46 | Крис Тирни | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 9 | 5 | 4 | 24 | 8 | 6 | 15 | 33.3 | 14:46 |
47 | Джеймс Нил | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 8 | 4 | 4 | 14 | 1 | 8 | 47 | 8.5 | 21:29 |
48 | Брайан Дюмулин | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 8 | 2 | 6 | 24 | -3 | 2 | 26 | 7.7 | 21:31 |
49 | Райан Джохансен | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 8 | 4 | 4 | 14 | 0 | 16 | 23 | 17.4 | 18:42 |
50 | Коди Икин | Даллас Старз | ДАЛ | H | 8 | 1 | 7 | 13 | -4 | 8 | 16 | 6.3 | 18:49 |
51 | Райлли Смит | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 24 | 16.7 | 24:50 |
52 | Кайл Окпосо | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 8 | 2 | 6 | 11 | -3 | 4 | 44 | 4.5 | 22:03 |
53 | Мелкер Карлссон | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 8 | 5 | 3 | 24 | 3 | 10 | 25 | 20.0 | 13:56 |
54 | Валтери Филппула | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 7 | 1 | 6 | 17 | 5 | 0 | 29 | 3.4 | 20:45 |
55 | Маркус Юханссон | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 7 | 2 | 5 | 12 | -2 | 2 | 25 | 8.0 | 16:41 |
56 | Джастин Уильямс | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 7 | 3 | 4 | 12 | -3 | 14 | 30 | 10.0 | 15:28 |
57 | Джастин Браун | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 7 | 2 | 5 | 24 | 7 | 6 | 28 | 7.1 | 21:23 |
58 | Олли Маатта | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 7 | 0 | 7 | 18 | 5 | 4 | 17 | 0.0 | 17:44 |
59 | Майк Фишер | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 7 | 5 | 2 | 14 | -1 | 2 | 35 | 14.3 | 18:39 |
60 | Артемий Панарин | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 23 | 8.7 | 20:10 |
61 | Шей Уэббер | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 7 | 3 | 4 | 14 | -7 | 18 | 28 | 10.7 | 27:10 |
62 | Александр Голигоски | Даллас Старз | ДАЛ | З | 7 | 4 | 3 | 13 | -6 | 6 | 22 | 18.2 | 23:14 |
63 | Патрик Кейн | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 7 | 1 | 6 | 7 | -1 | 14 | 25 | 4.0 | 24:05 |
64 | Джейсон Поминвилль | Миннесота Уайлд | МИН | H | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 16 | 25.0 | 15:56 |
65 | Маттиас Экхольм | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 4 | 25 | 12.0 | 23:48 |
66 | Джейсон Гаррисон | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 7 | 1 | 6 | 17 | 4 | 12 | 38 | 2.6 | 19:29 |
67 | Колтон Парайко | Сент-Луис Блюз | СЛБ | З | 7 | 2 | 5 | 20 | 1 | 4 | 42 | 4.8 | 20:07 |
68 | Франс Нильсен | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 6 | 3 | 3 | 11 | -3 | 2 | 26 | 11.5 | 21:42 |
69 | Тревор Дэйли | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 6 | 1 | 5 | 15 | 1 | 10 | 29 | 3.4 | 22:08 |
70 | Нино Нидеррайтер | Миннесота Уайлд | МИН | H | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 19 | 5.3 | 15:26 |
71 | Мэтт Каллен | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 6 | 4 | 2 | 24 | 3 | 8 | 25 | 16.0 | 13:50 |
72 | Патрик Ивз | Даллас Старз | ДАЛ | H | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 23 | 13.0 | 15:16 |
73 | Джонатан Тэйвз | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 10 | 18 | 0.0 | 22:41 |
74 | Патрик Шарп | Даллас Старз | ДАЛ | H | 6 | 4 | 2 | 13 | -4 | 0 | 40 | 10.0 | 18:32 |
75 | Бен Лавджой | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 6 | 2 | 4 | 24 | 5 | 12 | 29 | 6.9 | 17:46 |
76 | Райан Эллис | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | З | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 22 | 0.0 | 24:12 |
77 | Эндрю Шоу | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 18 | 13 | 30.8 | 13:55 |
78 | Радек Факса | Даллас Старз | ДАЛ | H | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 18 | 16.7 | 16:08 |
79 | Колтон Сивиор | Даллас Старз | ДАЛ | H | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 20 | 10.0 | 12:43 |
80 | Брок Нельсон | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 5 | 1 | 4 | 11 | -5 | 6 | 28 | 3.6 | 16:49 |
81 | Данкан Кит | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | З | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13.6 | 31:28 |
82 | Джейк Маззин | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | З | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5.9 | 25:33 |
83 | Маттиас Янмарк | Даллас Старз | ДАЛ | H | 5 | 2 | 3 | 12 | -3 | 2 | 18 | 11.1 | 14:41 |
84 | Якоб Силфверберг | Анахайм Дакс | АНХ | H | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 15 | 0.0 | 16:56 |
85 | Брайан Бойл | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 5 | 5 | 0 | 17 | -1 | 20 | 29 | 17.2 | 15:28 |
86 | Джаред Спурджен | Миннесота Уайлд | МИН | З | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 20.0 | 26:00 |
87 | Микко Койву | Миннесота Уайлд | МИН | H | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 14 | 21.4 | 21:29 |
88 | Пол Мартин | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 5 | 0 | 5 | 24 | 8 | 6 | 17 | 0.0 | 22:04 |
89 | Томас Хикки | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | З | 5 | 1 | 4 | 11 | -5 | 8 | 20 | 5.0 | 19:54 |
90 | Том Кюнакль | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 5 | 2 | 3 | 24 | 1 | 0 | 15 | 13.3 | 10:59 |
91 | Мариан Хосса | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33 | 9.1 | 17:59 |
92 | Райан Гецлаф | Анахайм Дакс | АНХ | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 22 | 9.1 | 22:06 |
93 | Алан Кин | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 5 | 1 | 4 | 10 | -1 | 2 | 12 | 8.3 | 15:23 |
94 | Мэтт Карл | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 4 | 7 | 0.0 | 15:04 |
95 | Дерик Брассар | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 4 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 | 11 | 9.1 | 16:47 |
96 | Джастин Шульц | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 4 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 27 | 0.0 | 13:01 |
97 | Райан Кэллахэн | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 4 | 2 | 2 | 16 | -3 | 29 | 29 | 6.9 | 17:32 |
98 | Райан Стром | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 7.7 | 13:49 |
99 | Филип Форсберг | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 4 | 2 | 2 | 14 | -11 | 2 | 38 | 5.3 | 19:58 |
100 | Ник Ледди | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | З | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 21 | 4.8 | 27:04 |
101 | Джон Клингберг | Даллас Старз | ДАЛ | З | 4 | 1 | 3 | 13 | -5 | 2 | 19 | 5.3 | 24:48 |
102 | Ник Бьюкстад | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 21 | 9.5 | 19:08 |
103 | Рик Нэш | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20.0 | 18:09 |
104 | Анже Копитар | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 22:26 |
105 | Кори Перри | Анахайм Дакс | АНХ | H | 4 | 0 | 4 | 7 | -7 | 6 | 21 | 0.0 | 17:49 |
106 | Николай Кулёмин | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 4 | 1 | 3 | 11 | -5 | 2 | 20 | 5.0 | 17:56 |
107 | Райан Кеслер | Анахайм Дакс | АНХ | H | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15 | 26.7 | 20:08 |
108 | Крис Рассел | Даллас Старз | ДАЛ | З | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 4 | 8 | 0.0 | 19:57 |
109 | Эндрю Коглиано | Анахайм Дакс | АНХ | H | 4 | 2 | 2 | 7 | -1 | 0 | 6 | 33.3 | 14:24 |
110 | Эрик Фер | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | H | 4 | 3 | 1 | 23 | -1 | 6 | 35 | 8.6 | 11:39 |
111 | Дмитрий Куликов | Флорида Пантерз | ФЛА | З | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10.0 | 25:09 |
112 | Юсси Йокинен | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 14.3 | 24:30 |
113 | Джей Боумистер | Сент-Луис Блюз | СЛБ | З | 4 | 0 | 4 | 20 | -1 | 24 | 20 | 0.0 | 24:38 |
114 | Эрик Хаула | Миннесота Уайлд | МИН | H | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9.1 | 18:15 |
115 | Сами Ватанен | Анахайм Дакс | АНХ | З | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 8.3 | 23:03 |
116 | Алеш Хемски | Даллас Старз | ДАЛ | H | 4 | 1 | 3 | 13 | -1 | 2 | 41 | 2.4 | 15:24 |
117 | Шейн Принс | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 4 | 3 | 1 | 11 | -1 | 0 | 21 | 14.3 | 13:44 |
118 | Алекс Петровик | Флорида Пантерз | ФЛА | З | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 14.3 | 19:55 |
119 | Юнас Бродин | Миннесота Уайлд | МИН | З | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 100.0 | 20:36 |
120 | Иэн Коул | Питтсбург Пингвинз | ПИТ | З | 3 | 1 | 2 | 24 | 6 | 14 | 16 | 6.3 | 16:13 |
121 | Давид Перрон | Анахайм Дакс | АНХ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 16 | 6.3 | 15:47 |
122 | Кэм Фаулер | Анахайм Дакс | АНХ | З | 3 | 1 | 2 | 7 | -2 | 4 | 11 | 9.1 | 25:22 |
123 | Джейсон Демерс | Даллас Старз | ДАЛ | З | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 8 | 16 | 0.0 | 19:12 |
124 | Джей-Ти Миллер | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 3 | 0 | 3 | 5 | -3 | 4 | 4 | 0.0 | 16:10 |
125 | Вернон Фиддлер | Даллас Старз | ДАЛ | H | 3 | 1 | 2 | 13 | -1 | 8 | 8 | 12.5 | 08:56 |
126 | Райан Сатер | Миннесота Уайлд | МИН | З | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 0.0 | 29:17 |
127 | Микаэль Гранлунд | Миннесота Уайлд | МИН | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 22 | 4.5 | 22:22 |
128 | Хампус Линдхольм | Анахайм Дакс | АНХ | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0.0 | 23:34 |
129 | Джей Бигл | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 16 | 18.8 | 13:12 |
130 | Мэтт Нисканен | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 6 | 17 | 0.0 | 26:32 |
131 | Артём Анисимов | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 14 | 21.4 | 17:44 |
132 | Райан Пулок | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | З | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 5 | 20.0 | 14:34 |
133 | Джошуа Бэйли | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 3 | 2 | 1 | 9 | -4 | 2 | 17 | 11.8 | 16:10 |
134 | Джонни Одуйя | Даллас Старз | ДАЛ | З | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 12 | 8.3 | 18:39 |
135 | Владислав Наместников | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 3 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 10:15 |
136 | Кейси Сизикас | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 3 | 0 | 3 | 11 | -1 | 16 | 12 | 0.0 | 14:51 |
137 | Трэвис Хэмоник | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | З | 3 | 1 | 2 | 11 | -2 | 8 | 12 | 8.3 | 26:08 |
138 | Таннер Пирсон | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 3 | 1 | 2 | 5 | -1 | 2 | 6 | 16.7 | 13:17 |
139 | Джонатан Юбердо | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 34 | 2.9 | 23:31 |
140 | Мэттью Нието | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 8 | 15 | 6.7 | 12:21 |
141 | Александр Барков | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 3 | 2 | 1 | 6 | -2 | 2 | 28 | 7.1 | 25:54 |
142 | Томаш Татар | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | H | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 15:02 |
143 | Рихард Паник | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0.0 | 12:49 |
144 | Крис Стюарт | Анахайм Дакс | АНХ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 14.3 | 09:33 |
145 | Кэл Клаттербак | Нью-Йорк Айлендерс | НЙА | H | 3 | 2 | 1 | 11 | -2 | 12 | 19 | 10.5 | 13:35 |
146 | Милан Лучич | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 4 | 6 | 0.0 | 17:01 |
147 | Анджей Шустр | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 16 | 17 | 5.9 | 17:18 |
148 | Скотти Апшолл | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 3 | 1 | 2 | 17 | -1 | 10 | 14 | 7.1 | 08:47 |
149 | Дмитрий Яшкин | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 16.7 | 08:08 |
150 | Яромир Ягр | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 | 4 | 20 | 0.0 | 21:51 |
151 | Марк Стаал | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | З | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 4 | 5 | 0.0 | 19:09 |
152 | Майк Грин | Детройт Ред Уингз | ДЕТ | З | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 10 | 8 | 12.5 | 16:46 |
153 | Майк Рибейро | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 2 | 0 | 2 | 12 | -3 | 16 | 7 | 0.0 | 15:22 |
154 | Джейсон Чимера | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 2 | 1 | 1 | 12 | -1 | 12 | 17 | 5.9 | 13:00 |
155 | Уэйн Симмондс | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 13 | 17 | 0.0 | 17:48 |
156 | Дайнюс Зубрус | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 11 | 9.1 | 09:48 |
157 | Нэйт Томпсон | Анахайм Дакс | АНХ | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 13:08 |
158 | Венсан Лекавалье | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 12.5 | 14:20 |
159 | Люк Шенн | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | З | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 20.0 | 18:07 |
160 | Джефф Картер | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 4 | 13 | 15.4 | 18:39 |
161 | Брент Сибрук | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | З | 2 | 1 | 1 | 7 | -2 | 12 | 15 | 6.7 | 27:09 |
162 | Эндрю Лэдд | Чикаго Блэкхоукс | ЧКГ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 16 | 28 | 3.6 | 17:48 |
163 | Сэм Ганье | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 0.0 | 15:37 |
164 | Кайл Бродзяк | Сент-Луис Блюз | СЛБ | H | 2 | 2 | 0 | 20 | -2 | 6 | 12 | 16.7 | 08:38 |
165 | Карл Алзнер | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | З | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 14 | 0.0 | 21:23 |
166 | Джейми Макгинн | Анахайм Дакс | АНХ | H | 2 | 2 | 0 | 7 | -2 | 2 | 5 | 40.0 | 10:06 |
167 | Матс Цуккарелло | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 2 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 | 12 | 8.3 | 18:21 |
168 | Карл Гуннарссон | Сент-Луис Блюз | СЛБ | З | 2 | 0 | 2 | 19 | 5 | 7 | 10 | 0.0 | 16:37 |
169 | Брэйден Шенн | Филадельфия Флайерз | ФИЛ | H | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 11 | 0.0 | 18:58 |
170 | Крис Крайдер | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 10 | 20.0 | 15:57 |
171 | Дерек Степан | Нью-Йорк Рейнджерс | НЙР | H | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 17:11 |
172 | Виктор Арвидссон | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 2 | 1 | 1 | 14 | -3 | 8 | 24 | 4.2 | 13:30 |
173 | Чарли Койл | Миннесота Уайлд | МИН | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -4 | 6 | 13 | 7.7 | 18:50 |
174 | Евгений Кузнецов | Вашингтон Кэпиталз | ВШН | H | 2 | 1 | 1 | 12 | -4 | 8 | 39 | 2.6 | 17:27 |
175 | Крэйг Смит | Нэшвилл Предаторз | НЭШ | H | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 31 | 3.2 | 15:17 |
176 | Джей-Ти Браун | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | H | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 10:35 |
177 | Бренден Диллон | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | З | 2 | 0 | 2 | 24 | -5 | 11 | 19 | 0.0 | 15:09 |
178 | Брэйдон Коберн | Тампа-Бэй Лайтнинг | ТМП | З | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 12 | 14 | 0.0 | 18:38 |
179 | Крис Верстиг | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 09:47 |
180 | Тревор Льюис | Лос-Анджелес Кингз | ЛАК | H | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 33.3 | 10:37 |
181 | Тедди Парселл | Флорида Пантерз | ФЛА | H | 2 | 2 | 0 | 6 | -3 | 0 | 12 | 16.7 | 15:33 |
182 | Томми Уингелс | Сан-Хосе Шаркс | СХШ | H | 2 | 2 | 0 | 22 | 4 | 21 | 23 | 8.7 | 09:46 |
