Регулярный чемпионат

начало
окончание
30
команд
1230 / 1230
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз ЭДМ H 100 30 70 82 26 26 251 12.0 21:08
2 Сидни Кросби Питтсбург Пингвинз ПИТ H 89 44 45 75 17 24 255 17.3 19:53
3 Патрик Кейн Чикаго Блэкхоукс ЧКГ H 89 34 55 82 13 32 292 11.6 21:24
4 Никлас Бэкстрём Вашингтон Кэпиталз ВШН H 86 22 64 82 18 38 161 13.7 18:16
5 Никита Кучеров Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП H 85 40 45 74 13 38 246 16.3 19:26
6 Брэд Маршан Бостон Брюинз БОС H 85 39 46 80 20 81 226 17.3 19:26
7 Марк Шайфли Виннипег Джетс ВПГ H 82 32 50 79 18 38 160 20.0 20:34
8 Леон Драйзайтль Эдмонтон Ойлерз ЭДМ H 77 29 48 82 6 20 172 16.9 18:53
9 Владимир Тарасенко Сент-Луис Блюз СЛБ H 75 39 36 82 -1 12 286 13.6 18:28
10 Брент Бернс Сан-Хосе Шаркс СХШ З 75 29 46 82 19 40 320 9.1 24:52
11 Блэйк Уилер Виннипег Джетс ВПГ H 74 26 48 82 5 47 259 10.0 20:09
12 Артемий Панарин Чикаго Блэкхоукс ЧКГ H 73 31 42 82 19 21 211 14.7 19:28
13 Райан Гецлаф Анахайм Дакс АНХ H 73 15 58 74 7 49 138 10.9 21:04
14 Евгений Малкин Питтсбург Пингвинз ПИТ H 72 33 39 62 18 77 191 17.3 18:37
15 Тайлер Сегин Даллас Старз ДАЛ H 72 26 46 82 -15 22 301 8.6 18:28
16 Эрик Карлссон Оттава Сенаторз ОТТ З 72 17 55 77 10 28 218 7.8 26:50
17 Виктор Хедман Тампа-Бэй Лайтнинг ТМП З 72 16 56 79 3 47 166 9.6 24:30
18 Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз ВШН H 70 33 37 82 7 50 313 10.5 18:22
19 Давид Пастрнак Бостон Брюинз БОС H 70 34 36 75 11 34 262 13.0 17:58
20 Филл Кессел Питтсбург Пингвинз ПИТ H 69 23 46 82 3 20 229 10.0 17:56
21 Джейми Бенн Даллас Старз ДАЛ H 69 26 43 77 -9 66 201 12.9 19:22
22 Остон Мэттьюс Торонто Мэйпл Лифс ТОР H 69 40 29 82 1 14 279 14.3 17:37
23 Микаэль Гранлунд Миннесота Уайлд МИН H 68 26 42 81 23 12 177 14.7 18:49
24 Хенрик Зеттерберг Детройт Ред Уингз ДЕТ H 68 17 51 82 15 22 195 8.7 19:43
25 Макс Пачиоретти Монреаль Канадиенс МОН H 67 35 32 81 15 38 268 13.1 19:11
26 Джо Павелски Сан-Хосе Шаркс СХШ H 67 29 38 81 11 34 233 12.4 19:07
27 Джефф Картер Лос-Анджелес Кингз ЛАК H 66 32 34 82 1 41 250 12.8 18:02
28 Джон Таварес Нью-Йорк Айлендерс НЙА H 66 28 38 77 4 38 260 10.8 20:25
29 Эрик Стаал Миннесота Уайлд МИН H 65 28 37 82 17 34 211 13.3 18:36
30 Патрик Лайне Виннипег Джетс ВПГ H 64 36 28 73 7 26 204 17.6 17:55
31 Николай Эхлерс Виннипег Джетс ВПГ H 64 25 39 82 1 38 204 12.3 17:29
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают