Лос-Анджелес Кингз – Вегас Голден Найтс, 14.10.2019
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
32 | Джонатан Куик | 60:00 | 86.1 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
29 | Марк-Андре Флери | 60:00 | 94.7 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Мэтт Рой | З |
6 | Йоаким Райан | З |
8 | Дрю Даути | З |
15 | Бен Хаттон | З |
26 | Шон Уолкер | З |
27 | Алек Мартинес | З |
9 | Адриан Кемпе | H |
10 | Майкл Амадио | H |
11 | Анже Копитар | H |
13 | Кайл Клиффорд | H |
17 | Илья Ковальчук | H |
19 | Алекс Айафэлло | H |
22 | Тревор Льюис | H |
23 | Дастин Браун | H |
46 | Блэйк Лизотте | H |
51 | Остин Вагнер | H |
73 | Тайлер Тоффоли | H |
77 | Джефф Картер | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Брейден Макнэбб | З |
5 | Дерик Энгелланд | З |
14 | Николас Хейг | З |
15 | Джон Меррил | З |
22 | Ник Холден | З |
27 | Ши Теодор | З |
7 | Валентин Зыков | H |
9 | Коди Гласс | H |
19 | Райлли Смит | H |
21 | Коди Икин | H |
26 | Пол Штясны | H |
28 | Уильям Каррье | H |
61 | Марк Стоун | H |
67 | Макс Пачиоретти | H |
71 | Уильям Карлссон | H |
75 | Райан Ривз | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
92 | Томаш Носек | H |
Комментарии Правила