Филадельфия Флайерз – Вегас Голден Найтс, 22.10.2019
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
37 | Брайан Эллиот | 59:51 | 94.3 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
35 | Оскар Данск | 60:00 | 83.8 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
6 | Трэвис Санхейм | З |
8 | Роберт Хагг | З |
9 | Иван Проворов | З |
15 | Мэтт Нисканен | З |
53 | Шейн Гостисбеер | З |
61 | Джастин Браун | З |
11 | Трэвис Конечны | H |
12 | Майкл Раффл | H |
13 | Кевин Хэйз | H |
14 | Шон Кутюрье | H |
21 | Скотт Лоутон | H |
23 | Оскар Линдблом | H |
24 | Михаил Воробьев | H |
25 | Джеймс Ван Римсдайк | H |
28 | Клод Жиру | H |
44 | Крис Стюарт | H |
49 | Джоэль Фараби | H |
93 | Якуб Ворачек | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Брейден Макнэбб | З |
5 | Дерик Энгелланд | З |
15 | Джон Меррил | З |
22 | Ник Холден | З |
27 | Ши Теодор | З |
45 | Джейк Бишофф | З |
9 | Коди Гласс | H |
19 | Райлли Смит | H |
21 | Коди Икин | H |
26 | Пол Штясны | H |
28 | Уильям Каррье | H |
61 | Марк Стоун | H |
67 | Макс Пачиоретти | H |
71 | Уильям Карлссон | H |
73 | Брэндон Пирри | H |
75 | Райан Ривз | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
92 | Томаш Носек | H |
Комментарии Правила