Вегас Голден Найтс – Аризона Койотс, 29.12.2019
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
29 | Марк-Андре Флери | 59:58 | 96.4 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
31 | Адин Хилл | 38:06 | 100.0 |
32 | Антти Раанта | 21:36 | 75.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Брейден Макнэбб | З |
5 | Дерик Энгелланд | З |
15 | Джон Меррил | З |
22 | Ник Холден | З |
27 | Ши Теодор | З |
88 | Нэйт Шмидт | З |
9 | Коди Гласс | H |
19 | Райлли Смит | H |
20 | Чэндлер Стивенсон | H |
26 | Пол Штясны | H |
28 | Уильям Каррье | H |
61 | Марк Стоун | H |
67 | Макс Пачиоретти | H |
71 | Уильям Карлссон | H |
75 | Райан Ривз | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
89 | Алекс Тач | H |
92 | Томаш Носек | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
6 | Джейкоб Чичран | З |
23 | Оливер Экман-Ларссон | З |
33 | Александр Голигоски | З |
46 | Илья Любушкин | З |
55 | Джейсон Демерс | З |
82 | Джордан Истерли | З |
8 | Николай Шмальц | H |
9 | Клейтон Келлер | H |
13 | Винсент Хиностроза | H |
15 | Брэд Ричардсон | H |
18 | Кристиан Дворак | H |
21 | Дерек Степан | H |
34 | Карл Содерберг | H |
40 | Михаэль Грабнер | H |
67 | Лосон Крузе | H |
81 | Филл Кессел | H |
83 | Конор Гарланд | H |
91 | Тэйлор Холл | H |
Комментарии Правила