Баффало Сэйбрз – Вегас Голден Найтс, 15.01.2020
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
35 | Линус Ульмарк | 60:00 | 92.3 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
29 | Марк-Андре Флери | 58:22 | 88.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
10 | Хенри Йокихарью | З |
19 | Джейк Маккейб | З |
24 | Лоуренс Пилут | З |
26 | Расмус Далин | З |
33 | Колин Миллер | З |
55 | Расмус Ристолайнен | З |
62 | Брэндон Монтур | З |
9 | Джек Айкел | H |
13 | Джимми Веси | H |
21 | Кайл Окпосо | H |
22 | Юхан Ларссон | H |
23 | Сэм Райнхарт | H |
27 | Куртис Лазар | H |
28 | Земгус Гиргенсонс | H |
43 | Конор Шири | H |
67 | Михал Фролик | H |
71 | Эван Родригес | H |
90 | Маркус Юханссон | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Брейден Макнэбб | З |
5 | Дерик Энгелланд | З |
14 | Николас Хейг | З |
22 | Ник Холден | З |
27 | Ши Теодор | З |
88 | Нэйт Шмидт | З |
19 | Райлли Смит | H |
20 | Чэндлер Стивенсон | H |
21 | Коди Икин | H |
26 | Пол Штясны | H |
28 | Уильям Каррье | H |
61 | Марк Стоун | H |
67 | Макс Пачиоретти | H |
71 | Уильям Карлссон | H |
75 | Райан Ривз | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
89 | Алекс Тач | H |
92 | Томаш Носек | H |
Комментарии Правила