Тампа-Бэй Лайтнинг – Вегас Голден Найтс, 05.02.2020
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
88 | Андрей Василевский | 60:00 | 93.1 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
29 | Марк-Андре Флери | 58:29 | 82.4 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
22 | Кевин Шаттенкирк | З |
27 | Райан Макдона | З |
44 | Ян Рутта | З |
77 | Виктор Хедман | З |
81 | Эрик Чернак | З |
98 | Михаил Сергачёв | З |
9 | Тайлер Джонсон | H |
13 | Седрик Пакетт | H |
14 | Патрик Марун | H |
17 | Алекс Киллорн | H |
18 | Ондржей Палат | H |
21 | Брэйден Поинт | H |
23 | Картер Верхеге | H |
37 | Янни Гурд | H |
67 | Митчелл Стефенс | H |
71 | Энтони Чирелли | H |
86 | Никита Кучеров | H |
91 | Стивен Стэмкос | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Зак Уайтклауд | З |
3 | Брейден Макнэбб | З |
15 | Джон Меррил | З |
22 | Ник Холден | З |
27 | Ши Теодор | З |
88 | Нэйт Шмидт | З |
10 | Николас Руа | H |
19 | Райлли Смит | H |
20 | Чэндлер Стивенсон | H |
21 | Коди Икин | H |
26 | Пол Штясны | H |
28 | Уильям Каррье | H |
61 | Марк Стоун | H |
67 | Макс Пачиоретти | H |
75 | Райан Ривз | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
89 | Алекс Тач | H |
92 | Томаш Носек | H |
Комментарии Правила