Торонто Мэйпл Лифс – Вегас Голден Найтс, 08.11.2019
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
31 | Фредерик Андерсен | 62:31 | 97.4 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Малкольм Суббан | 62:26 | 94.6 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Джастин Холл | З |
8 | Джейк Маззин | З |
23 | Трэвис Дермотт | З |
44 | Морган Райли | З |
83 | Коди Сеси | З |
94 | Тайсон Бэрри | З |
15 | Александр Керфут | H |
16 | Митчелл Марнер | H |
18 | Андреас Юнссон | H |
24 | Каспери Капанен | H |
26 | Николас Шор | H |
33 | Фредерик Готье | H |
34 | Остон Мэттьюс | H |
41 | Дмитро Тимашов | H |
42 | Тревор Мур | H |
65 | Илья Михеев | H |
88 | Уильям Нюландер | H |
91 | Джон Таварес | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Брейден Макнэбб | З |
14 | Николас Хейг | З |
15 | Джон Меррил | З |
22 | Ник Холден | З |
27 | Ши Теодор | З |
88 | Нэйт Шмидт | З |
9 | Коди Гласс | H |
10 | Николас Руа | H |
19 | Райлли Смит | H |
21 | Коди Икин | H |
26 | Пол Штясны | H |
28 | Уильям Каррье | H |
61 | Марк Стоун | H |
67 | Макс Пачиоретти | H |
71 | Уильям Карлссон | H |
73 | Брэндон Пирри | H |
75 | Райан Ривз | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
Комментарии Правила