Детройт Ред Уингз – Вегас Голден Найтс, 11.11.2019
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
45 | Джонатан Бернье | 59:54 | 89.5 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Малкольм Суббан | 59:34 | 84.2 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
17 | Филип Гронек | З |
20 | Дилан Макилрат | З |
21 | Деннис Чоловски | З |
22 | Патрик Немет | З |
25 | Майк Грин | З |
74 | Мэдисон Боуи | З |
8 | Джастин Абделькадер | H |
14 | Робби Фаббри | H |
29 | Брэндан Перлини | H |
39 | Энтони Манта | H |
43 | Даррен Хелм | H |
51 | Валтери Филппула | H |
59 | Тайлер Бертуцци | H |
70 | Кристоффер Эн | H |
71 | Дилан Ларкин | H |
72 | Андреас Атанасиу | H |
73 | Адам Эрне | H |
81 | Франс Нильсен | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Брейден Макнэбб | З |
5 | Дерик Энгелланд | З |
14 | Николас Хейг | З |
22 | Ник Холден | З |
27 | Ши Теодор | З |
88 | Нэйт Шмидт | З |
9 | Коди Гласс | H |
10 | Николас Руа | H |
19 | Райлли Смит | H |
21 | Коди Икин | H |
26 | Пол Штясны | H |
28 | Уильям Каррье | H |
61 | Марк Стоун | H |
67 | Макс Пачиоретти | H |
71 | Уильям Карлссон | H |
73 | Брэндон Пирри | H |
75 | Райан Ривз | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
Комментарии Правила