НХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
США
Страна
Вегас
Город
71
/
71
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Пачиоретти | H | 66 | 32 | 34 | 71 |
2 | Марк Стоун | H | 63 | 21 | 42 | 65 |
3 | Райлли Смит | H | 54 | 27 | 27 | 71 |
4 | Джонатан Оди-Маршессо | H | 47 | 22 | 25 | 66 |
5 | Уильям Карлссон | H | 46 | 15 | 31 | 63 |
6 | Ши Теодор | З | 46 | 13 | 33 | 71 |
7 | Пол Штясны | H | 38 | 17 | 21 | 71 |
8 | Нэйт Шмидт | З | 31 | 7 | 24 | 59 |
9 | Чэндлер Стивенсон | H | 26 | 11 | 15 | 65 |
10 | Ник Казинз | H | 25 | 10 | 15 | 65 |
11 | Уильям Каррье | H | 19 | 7 | 12 | 71 |
12 | Алекс Тач | H | 17 | 8 | 9 | 42 |
13 | Алек Мартинес | З | 16 | 3 | 13 | 51 |
14 | Томаш Носек | H | 15 | 8 | 7 | 67 |
15 | Райан Ривз | H | 15 | 8 | 7 | 71 |
16 | Ник Холден | З | 14 | 6 | 8 | 61 |
17 | Коди Гласс | H | 12 | 5 | 7 | 39 |
18 | Николас Хейг | З | 11 | 1 | 10 | 38 |
19 | Николас Руа | H | 10 | 5 | 5 | 28 |
20 | Брейден Макнэбб | З | 9 | 2 | 7 | 71 |
21 | Джон Меррил | З | 7 | 2 | 5 | 49 |
22 | Дерик Энгелланд | З | 6 | 1 | 5 | 49 |
23 | Валентин Зыков | H | 4 | 1 | 3 | 15 |
24 | Брэндон Пирри | H | 2 | 0 | 2 | 16 |
25 | Зак Уайтклауд | З | 1 | 0 | 1 | 16 |
26 | Патрик Браун | H | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Гейдж Куинни | H | 1 | 0 | 1 | 3 |
28 | Киган Колесар | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Джейк Бишофф | З | 0 | 0 | 0 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Робин Ленер | 36 | 14 | 92.0 | 2.89 |
2 | Марк-Андре Флери | 49 | 23 | 90.5 | 2.77 |
3 | Гэррет Спаркс | 1 | 0 | 85.7 | 4.38 |
4 | Оскар Данск | 1 | 0 | 83.8 | 6.0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают