19:30
-:-
13:20
-:-

Вегас Голден Найтс

НХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
США
Страна
Вегас
Город
71 / 71
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Макс Пачиоретти H 66 32 34 71 18 44 307 10.4 17:55
2 Марк Стоун H 63 21 42 65 15 27 168 12.5 19:25
3 Райлли Смит H 54 27 27 71 17 20 169 16.0 17:55
4 Джонатан Оди-Маршессо H 47 22 25 66 6 28 235 9.4 17:17
5 Уильям Карлссон H 46 15 31 63 11 16 138 10.9 18:52
6 Ши Теодор З 46 13 33 71 13 25 219 5.9 22:14
7 Пол Штясны H 38 17 21 71 7 24 136 12.5 17:07
8 Нэйт Шмидт З 31 7 24 59 11 12 112 6.3 21:41
9 Чэндлер Стивенсон H 26 11 15 65 23 16 73 15.1 14:20
10 Ник Казинз H 25 10 15 65 0 35 115 8.7 13:31
11 Уильям Каррье H 19 7 12 71 -1 39 99 7.1 09:53
12 Алекс Тач H 17 8 9 42 -9 8 98 8.2 14:37
13 Алек Мартинес З 16 3 13 51 -5 23 75 4.0 21:31
14 Томаш Носек H 15 8 7 67 -3 20 93 8.6 11:37
15 Райан Ривз H 15 8 7 71 -6 47 61 13.1 10:09
16 Ник Холден З 14 6 8 61 -2 13 101 5.9 18:52
17 Коди Гласс H 12 5 7 39 -6 6 51 9.8 13:21
18 Николас Хейг З 11 1 10 38 1 32 54 1.9 16:05
19 Николас Руа H 10 5 5 28 3 8 42 11.9 11:26
20 Брейден Макнэбб З 9 2 7 71 1 40 73 2.7 20:01
21 Джон Меррил З 7 2 5 49 9 32 37 5.4 18:09
22 Дерик Энгелланд З 6 1 5 49 5 37 59 1.7 17:34
23 Валентин Зыков H 4 1 3 15 -2 6 19 5.3 12:13
24 Брэндон Пирри H 2 0 2 16 -4 8 24 0.0 12:34
25 Зак Уайтклауд З 1 0 1 16 3 4 9 0.0 14:19
26 Патрик Браун H 1 1 0 1 0 0 2 50.0 10:04
27 Гейдж Куинни H 1 0 1 3 -1 0 2 0.0 09:43
28 Киган Колесар H 0 0 0 1 0 0 1 0.0 12:06
29 Джейк Бишофф З 0 0 0 4 -2 4 6 0.0 15:36
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Робин Ленер 36 14 92.0 2.89 1 2055:28 1235 99 4 0 0 0 10 7 30.0
2 Марк-Андре Флери 49 23 90.5 2.77 5 2880:06 1400 133 8 0 2 0 15 7 58.8
3 Гэррет Спаркс 1 0 85.7 4.38 0 27:24 14 2 0 0 0 0 0 0 0.0
4 Оскар Данск 1 0 83.8 6.0 0 60:00 37 6 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают