Нью-Йорк Айлендерс – Питтсбург Пингвинз, 28.12.2022
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Илья Сорокин | 59:59 | 95.2 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
35 | Тристан Джарри | 60:00 | 88.1 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
6 | Райан Пулок | З |
8 | Ноа Добсон | З |
24 | Скотт Мэйфилд | З |
25 | Себастьян Ахо | З |
28 | Александр Романов | З |
38 | Паркер Уотерспун | З |
11 | Зак Паризе | H |
12 | Джошуа Бэйли | H |
13 | Мэттью Барзал | H |
16 | Аату Рати | H |
17 | Мэтт Мартин | H |
18 | Энтони Бовилье | H |
20 | Гудзон Фэшинг | H |
26 | Оливер Уэльстрем | H |
27 | Андерс Ли | H |
29 | Брок Нельсон | H |
44 | Жан-Габриэль Пажо | H |
53 | Кейси Сизикас | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
2 | Чад Раведел | З |
8 | Брайан Дюмулин | З |
28 | Маркус Петтерссон | З |
44 | Ян Рутта | З |
58 | Крис Летанг | З |
73 | Пьерр-Оливье Жозеф | З |
10 | Дрю О'Коннор | H |
16 | Джейсон Закер | H |
17 | Брайан Раст | H |
23 | Брок Макгинн | H |
42 | Каспери Капанен | H |
43 | Дэнтон Хайнен | H |
53 | Теодор Блюгер | H |
59 | Джейк Гюнтцель | H |
67 | Рикард Ракелл | H |
71 | Евгений Малкин | H |
77 | Джефф Картер | H |
87 | Сидни Кросби | H |
Комментарии Правила