Питтсбург Пингвинз – Нью-Йорк Айлендерс, 10.03.2023
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
35 | Тристан Джарри | 61:48 | 85.7 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Илья Сорокин | 60:19 | 91.7 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
7 | Дмитрий Куликов | З |
8 | Брайан Дюмулин | З |
26 | Джефф Петри | З |
28 | Маркус Петтерссон | З |
44 | Ян Рутта | З |
58 | Крис Летанг | З |
10 | Дрю О'Коннор | H |
13 | Ник Бонино | H |
15 | Джош Арчибальд | H |
16 | Джейсон Закер | H |
17 | Брайан Раст | H |
43 | Дэнтон Хайнен | H |
59 | Джейк Гюнтцель | H |
64 | Микаэль Гранлунд | H |
67 | Рикард Ракелл | H |
71 | Евгений Малкин | H |
77 | Джефф Картер | H |
87 | Сидни Кросби | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Адам Пелек | З |
6 | Райан Пулок | З |
8 | Ноа Добсон | З |
24 | Скотт Мэйфилд | З |
25 | Себастьян Ахо | З |
28 | Александр Романов | З |
10 | Симон Хольмстрём | H |
11 | Зак Паризе | H |
12 | Джошуа Бэйли | H |
14 | Бо Хорват | H |
17 | Мэтт Мартин | H |
18 | Пьер Энгвалл | H |
20 | Гудзон Фэшинг | H |
21 | Кайл Палмиери | H |
27 | Андерс Ли | H |
29 | Брок Нельсон | H |
36 | Отто Койвула | H |
53 | Кейси Сизикас | H |
Комментарии Правила