Нэшвилл Предаторз – Сент-Луис Блюз, 01.04.2023
НХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
74 | Юсе Сарос | 60:00 | 95.5 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Томас Грайсс | 59:27 | 82.9 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
5 | Кевин Грейвел | З |
22 | Тайсон Бэрри | З |
27 | Райан Макдона | З |
52 | Келлан Фут | З |
57 | Данте Фаббро | З |
81 | Спенсер Штястны | З |
8 | Коди Гласс | H |
10 | Колтон Сиссонс | H |
13 | Яков Тренин | H |
17 | Марк Янковски | H |
26 | Филип Томасино | H |
36 | Коул Смит | H |
44 | Кифер Шервуд | H |
47 | Майкл Маккэррон | H |
70 | Егор Афанасьев | H |
71 | Расмус Асплунд | H |
77 | Люк Эванджелиста | H |
82 | Томас Новак | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
4 | Ник Ледди | З |
6 | Марко Сканделла | З |
43 | Калле Росен | З |
47 | Тори Круг | З |
55 | Колтон Парайко | З |
72 | Джастин Фолк | З |
9 | Тайлер Питлик | H |
10 | Брэйден Шенн | H |
13 | Алексей Торопченко | H |
15 | Якуб Врана | H |
17 | Джош Ливо | H |
20 | Брэндон Саад | H |
22 | Логан Браун | H |
25 | Джордан Кайру | H |
26 | Натан Уокер | H |
42 | Каспери Капанен | H |
63 | Джейк Нейборс | H |
79 | Самуэль Блэ | H |
Комментарии Правила