Автомобилист
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
18.10.1994
Дата рождения
180 / 85
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Плей-офф | 7 | 92.3 | 2.33 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 92.1 | 2.22 |
2023/2024 | КХЛ, Плей-офф | 15 | 93.9 | 2.0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 92.2 | 2.08 |
2023/2024 | Международные Турниры, Матч Звезд КХЛ | 1 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 39 | 93.7 | 2.03 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 41 | 92.9 | 2.22 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 92.2 | 2.53 |
2020/2021 | Межсезонье, Мемориал имени Ивана Ромазана | 3 | 0.0 | 0 |
2019/2020 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 93.7 | 2.03 |
2018/2019 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 91.4 | 2.66 |
2017/2018 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 91.6 | 2.82 |
2016/2017 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 81.0 | 6.73 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают