Владислав Подъяпольский

Динамо М
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
04.06.1995
Дата рождения
181 / 83
Рост / вес

Результаты сезона 2024/2025

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Россия 25
Международные Турниры, Кубок Первого канала
1 0 0.0% 0
Лада
КХЛ, Регулярный чемпионат
28 56 94.1% 2.02
Динамо М
КХЛ, Регулярный чемпионат
14 26 93.2% 2.08
Динамо М
КХЛ, Плей-офф
11 23 93.5% 2.15

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2024/2025 КХЛ, Плей-офф Динамо М ДИН 11 93.5 2.15 0 640:45 353 23 0 0 0 0 0 0 0.0
2024/2025 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо М ДИН 14 93.2 2.08 1 748:47 380 26 0 0 0 0 0 0 0.0
2024/2025 КХЛ, Регулярный чемпионат Лада ЛАД 28 94.1 2.02 4 1665:18 947 56 4 0 0 0 24 8 66.7
2024/2025 Международные Турниры, Кубок Первого канала Россия 25 РОС 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2023/2024 Международные Турниры, Матч Звезд КХЛ Див. Харламова Див 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2023/2024 КХЛ, Плей-офф Лада ЛАД 5 91.9 3.15 0 305:05 197 16 0 0 0 0 0 0 0.0
2023/2024 КХЛ, Регулярный чемпионат Лада ЛАД 47 93.0 2.28 6 2679:27 1451 102 6 16 1 0 28 8 72.4
2023/2024 Межсезонье, Sochi Hockey Open СКА СКА 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2022/2023 КХЛ, Плей-офф СКА СКА 3 86.7 2.07 0 116:08 30 4 0 1 0 0 0 0 0.0
2022/2023 КХЛ, Регулярный чемпионат Северсталь СЕВ 19 89.5 2.78 1 972:50 428 45 0 17 0 0 17 7 58.8
2022/2023 КХЛ, Регулярный чемпионат СКА СКА 15 90.0 2.66 0 813:24 359 36 4 15 1 0 9 1 90.0
2021/2022 КХЛ, Плей-офф Северсталь СЕВ 6 92.3 2.74 0 306:42 181 14 4 5 2 0 0 0 100.0
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Северсталь СЕВ 18 92.0 2.48 1 942:51 489 39 0 15 1 0 10 3 72.7
2020/2021 КХЛ, Плей-офф Северсталь СЕВ 4 93.5 2.36 0 228:32 138 9 0 4 0 0 0 0 0.0
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Северсталь СЕВ 46 91.8 2.44 3 2529:52 1220 103 10 46 2 1 13 5 60.0
2020/2021 Межсезонье, Турнир имени Николая Пучкова Северсталь СЕВ 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2020/2021 Межсезонье, Кубок Республики Башкортостан Северсталь СЕВ 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0
2020/2021 Межсезонье, Турнир имени Николая Пучкова Северсталь СЕВ 1 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Северсталь СЕВ 48 91.9 2.42 2 2652:40 1321 107 6 47 4 1 60 15 75.0
2019/2020 Межсезонье, Кубок губернатора Челябинской области Северсталь СЕВ 1 0.0 0 0 00:00 0 0 2 1 1 1 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Плей-офф Ак Барс АКБ 3 84.7 4.42 0 149:27 72 11 0 3 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат Ак Барс АКБ 36 92.8 2.09 4 1949:47 949 68 2 33 0 0 30 11 63.3
2018/2019 OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат Барс БРС 2 98.1 0.5 1 120:00 52 1 2 2 0 0 0 0 0.0
2017/2018 OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат Барс БРС 43 92.4 2.31 3 2413:15 1223 93 12 40 1 0 33 11 67.6
2016/2017 КХЛ, Регулярный чемпионат Металлург Нк МНК 20 91.7 3.26 0 661:52 436 36 2 12 0 0 12 3 75.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают