Тимур Билялов

Ак Барс
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
28.03.1995
Дата рождения
180 / 81
Рост / вес

Результаты сезона 2024/2025

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Ак Барс
КХЛ, Регулярный чемпионат
41 82 92.7% 2.18
Ак Барс
КХЛ, Плей-офф
13 30 91.8% 2.29

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2024/2025 КХЛ, Плей-офф Ак Барс АКБ 13 91.8 2.29 1 785:41 367 30 0 0 0 0 0 0 0.0
2024/2025 КХЛ, Регулярный чемпионат Ак Барс АКБ 41 92.7 2.18 3 2259:40 1123 82 2 0 0 0 9 1 88.9
2023/2024 КХЛ, Плей-офф Ак Барс АКБ 5 93.5 2.15 1 279:22 153 10 2 0 0 0 0 0 0.0
2023/2024 КХЛ, Регулярный чемпионат Ак Барс АКБ 48 93.8 1.82 7 2766:54 1365 84 4 11 0 0 18 1 94.4
2022/2023 КХЛ, Плей-офф Ак Барс АКБ 24 93.8 1.7 2 1446:45 657 41 2 24 0 0 0 0 0.0
2022/2023 КХЛ, Регулярный чемпионат Ак Барс АКБ 46 92.3 2.16 2 2328:53 1092 84 0 39 1 1 26 5 77.8
2021/2022 КХЛ, Плей-офф Ак Барс АКБ 6 91.1 2.27 0 369:46 158 14 0 6 0 0 0 0 0.0
2021/2022 КХЛ, Регулярный чемпионат Ак Барс АКБ 34 91.6 2.06 2 1950:18 795 67 0 33 1 0 26 5 81.5
2021/2022 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Россия РОС 2 88.2 3.0 0 79:55 34 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2020/2021 КХЛ, Плей-офф Ак Барс АКБ 11 95.3 1.26 2 665:59 298 14 0 11 0 0 0 0 0.0
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Ак Барс АКБ 26 92.3 2.23 3 1454:25 705 54 6 26 0 0 21 3 85.7
2019/2020 КХЛ, Плей-офф Ак Барс АКБ 4 97.5 0.71 1 251:59 120 3 0 4 0 0 0 0 0.0
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Ак Барс АКБ 32 94.3 1.45 8 1652:14 707 40 2 26 2 1 23 5 76.0
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Россия РОС 2 0.0 0 0 00:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
2018/2019 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо Р ДРГ 38 93.0 2.18 4 2036:08 1061 74 4 35 0 0 11 5 54.5
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат Ак Барс АКБ 7 92.3 2.46 0 292:34 156 12 0 4 0 0 5 1 80.0
2017/2018 КХЛ, Регулярный чемпионат Югра ЮГР 5 93.4 1.8 0 266:17 122 8 0 4 0 0 0 0 0.0
2017/2018 OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат Барс БРС 2 100.0 0 2 123:30 48 0 0 2 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают