Сибирь
Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
17.05.1991
Дата рождения
185 / 90
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Международные Турниры, Кубок Первого канала
|
3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
64 | 22 | 16 | 38 | 34 |
КХЛ, Плей-офф
|
7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Плей-офф | 7 | 4 | 2 | 2 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 64 | 38 | 22 | 16 |
2024/2025 | Международные Турниры, Кубок Первого канала | 3 | 2 | 1 | 1 |
2023/2024 | КХЛ, Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 62 | 39 | 27 | 12 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 3 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 14 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 9 | 3 | 6 |
2016/2017 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 36 | 2 | 0 | 2 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 18 | 3 | 2 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают