Словакия
Команда
вратарь
Амплуа
Словакия
Гражданство
09.11.1993
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
12 | 33 | 90.8% | 3.14 |
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
15 | 45 | 90.5% | 3.31 |
Чемпионат мира, Групповой этап
|
2 | 10 | 80.8% | 6.0 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 15 | 90.5 | 3.31 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 12 | 90.8 | 3.14 |
2024/2025 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 80.8 | 6.0 |
2024/2025 | Международные Турниры, Кубок Первого канала | 2 | 0.0 | 0 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 91.6 | 2.49 |
2022/2023 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 92.4 | 2.43 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 2 | 84.0 | 5.43 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 24 | 90.4 | 2.78 |
2021/2022 | Олимпиада, Плей-офф | 4 | 97.3 | 0.73 |
2021/2022 | Олимпиада, Групповой этап | 2 | 94.4 | 1.21 |
2021/2022 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 88.2 | 2.03 |
2018/2019 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 86.4 | 3.45 |
2017/2018 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 90.6 | 2.49 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 2 | 79.5 | 4.54 |
2010/2011 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 89.2 | 3.81 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают