Динамо Мн
Команда
нападающий
Амплуа
Беларусь
Гражданство
03.08.2001
Дата рождения
/
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Международные Турниры, Кубок Первого канала
|
3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
53 | 6 | 5 | 11 | 28 |
КХЛ, Плей-офф
|
7 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Плей-офф | 7 | 8 | 5 | 3 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 53 | 11 | 6 | 5 |
2024/2025 | Международные Турниры, Кубок Первого канала | 3 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Международные Турниры, Лига Ставок Большой Тур Сборной | 2 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | КХЛ, Плей-офф | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 40 | 26 | 9 | 17 |
2021/2022 | Международные Турниры, Выставочные матчи | 2 | 3 | 0 | 3 |
2020/2021 | КХЛ, Плей-офф | 5 | 3 | 1 | 2 |
2020/2021 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 56 | 6 | 3 | 3 |
2020/2021 | ЕвроЧеллендж, Групповой этап | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 3 | 0 | 3 |
2017/2018 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017/2018 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 4 | 1 | 1 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают