Словакия
Команда
вратарь
Амплуа
Словакия
Гражданство
29.05.2001
Дата рождения
196 / 88
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Чемпионат мира, Групповой этап | 5 | 91.2 | 1.99 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 88.1 | 5.17 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 93.9 | 1.93 |
2022/2023 | Чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 93.2 | 2.22 |
2020/2021 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 88.9 | 4.03 |
2019/2020 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 80.0 | 8.78 |
2019/2020 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 4 | 86.8 | 4.5 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф | 1 | 82.4 | 8.52 |
2018/2019 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 3 | 90.3 | 4.01 |
2018/2019 | Молодежный чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 50.0 | 23.03 |
2018/2019 | Молодежный чемпионат мира, Групповой этап | 3 | 89.8 | 3.0 |
2017/2018 | Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап | 1 | 88.9 | 4.11 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают