Горняк-УГМК
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
03.07.2002
Дата рождения
183 / 76
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 10 | 90.2 | 3.15 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 35 | 90.4 | 2.85 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 91.5 | 2.91 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 4 | 86.8 | 3.73 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 96.2 | 1.2 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 91.0 | 2.21 |
2020/2021 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 93.3 | 1.83 |
2020/2021 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 100.0 | 0 |
2019/2020 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 27 | 92.2 | 1.91 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают