Рубин
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
05.12.2002
Дата рождения
174 / 65
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат
|
30 | 46 | 93.2% | 1.64 |
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Плей-офф
|
4 | 11 | 86.1% | 4.09 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Плей-офф | 4 | 86.1 | 4.09 |
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 30 | 93.2 | 1.64 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 89.6 | 2.67 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 2 | 89.7 | 2.9 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 92.1 | 2.86 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 10 | 92.9 | 2.38 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 43 | 93.0 | 1.79 |
2020/2021 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 8 | 93.3 | 2.15 |
2020/2021 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 46 | 94.1 | 1.51 |
2019/2020 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 38 | 91.8 | 2.47 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают