Магнус Пяярви-Свенссон

Команда
нападающий
Амплуа
Швеция
Гражданство
12.04.1991
Дата рождения
187 / 93
Рост / вес

Результаты сезона 2020/2021

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Локомотив
КХЛ, Регулярный чемпионат
26 3 8 11 5
Динамо М
КХЛ, Регулярный чемпионат
24 4 3 7 4
Динамо М
КХЛ, Плей-офф
10 1 0 1 2
Швеция
ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала
3 0 1 1 2

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2020/2021 КХЛ, Плей-офф Динамо М ДИН 10 1 1 0 1 2 20 5.0 13:18
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Динамо М ДИН 24 7 4 3 5 4 36 11.1 13:21
2020/2021 КХЛ, Регулярный чемпионат Локомотив ЛОК 26 11 3 8 3 5 57 5.3 16:45
2020/2021 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 1 0 1 0 2 0 0.0 00:00
2019/2020 КХЛ, Плей-офф Локомотив ЛОК 6 2 1 1 -4 6 14 7.1 17:57
2019/2020 КХЛ, Регулярный чемпионат Локомотив ЛОК 39 19 11 8 -3 8 103 10.7 17:00
2019/2020 ЕвроХоккейТур, Кубок Первого канала Швеция ШВЕ 3 1 0 1 0 0 0 0.0 00:00
2018/2019 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 80 19 11 8 -14 6 119 9.2 13:28
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Оттава Сенаторз ОТТ 35 8 6 2 -8 4 68 8.8 14:05
2017/2018 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 44 4 2 2 -3 8 58 3.4 11:09
2017/2018 ЕвроХоккейТур, Шведские игры Швеция ШВЕ 3 0 0 0 0 2 0 0.0 00:00
2017/2018 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 1 1 0 1 0 2 50.0 06:00
2017/2018 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 7 2 2 0 2 4 8 25.0 11:04
2016/2017 НХЛ, Плей-офф Сент-Луис Блюз СЛБ 8 3 1 2 1 2 9 11.1 12:36
2016/2017 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 32 13 8 5 9 6 51 15.7 12:10
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 10 1 0 1 -2 6 9 0.0 09:48
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 55 12 6 6 -6 6 60 10.0 10:15
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 42 16 9 7 -1 14 75 12.0 14:08
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 41 8 2 6 -7 4 79 2.5 13:11
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз ЭДМ 80 34 15 19 -13 16 180 8.3 15:23
2010/2011 Чемпионат мира, Плей-офф Швеция ШВЕ 3 2 1 1 0 0 0 0.0 16:25
2010/2011 Чемпионат мира, Групповой этап Швеция ШВЕ 6 5 1 4 0 2 0 0.0 14:57
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Плей-офф Швеция (U18) ШВЕ 2 2 1 1 0 0 0 0.0 00:00
2008/2009 Чемпионат мира, юниоры, Групповой этап Швеция (U18) ШВЕ 4 10 5 5 0 0 0 0.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают