Команда
нападающий
Амплуа
Финляндия
Гражданство
05.12.1978
Дата рождения
191 / 93
Рост / вес
Результаты сезона 2014/2015
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
48 | 3 | 3 | 6 | 26 |
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
НХЛ, Регулярный чемпионат
|
6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 48 | 6 | 3 | 3 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 3 | 1 | 2 |
2014/2015 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 1 | 0 | 1 |
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 43 | 18 | 25 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Чемпионат мира, Групповой этап | 7 | 5 | 2 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 45 | 14 | 7 | 7 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 82 | 61 | 23 | 38 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 79 | 54 | 17 | 37 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 56 | 35 | 11 | 24 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 15 | 4 | 11 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 17 | 14 | 8 | 6 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 57 | 42 | 21 | 21 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают