3:00
-:-

Олли Йокинен

Команда
нападающий
Амплуа
Финляндия
Гражданство
05.12.1978
Дата рождения
191 / 93
Рост / вес

Результаты сезона 2014/2015

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Нэшвилл Предаторз
НХЛ, Регулярный чемпионат
48 3 3 6 26
Сент-Луис Блюз
НХЛ, Регулярный чемпионат
8 1 2 3 0
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ, Регулярный чемпионат
6 0 1 1 2

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 48 6 3 3 2 26 83 3.6 13:31
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 8 3 1 2 3 0 17 5.9 11:00
2014/2015 НХЛ, Регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс ТОР 6 1 0 1 1 2 10 0.0 14:18
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВПГ 82 43 18 25 -8 62 171 10.5 17:01
2013/2014 Чемпионат мира, Плей-офф Финляндия ФИН 3 0 0 0 0 2 0 0.0 14:13
2013/2014 Чемпионат мира, Групповой этап Финляндия ФИН 7 5 2 3 0 2 0 0.0 15:03
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВПГ 45 14 7 7 -19 14 85 8.2 17:08
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Калгари Флэймз КАЛ 82 61 23 38 -12 54 223 10.3 18:58
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Калгари Флэймз КАЛ 79 54 17 37 -17 44 208 8.2 17:47
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Калгари Флэймз КАЛ 56 35 11 24 2 53 162 6.8 18:30
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс НЙР 26 15 4 11 1 22 74 5.4 16:29
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Калгари Флэймз КАЛ 17 14 8 6 -7 16 59 13.6 21:02
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Финикс Койотс ФИН 57 42 21 21 -5 49 169 12.4 18:10
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают