Команда
защитник
Амплуа
Чехия
Гражданство
31.08.1976
Дата рождения
182 / 93
Рост / вес
Результаты сезона 2013/2014
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 13 | 3 | 0 | 3 |
2012/2013 | НХЛ, Плей-офф | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 13 | 3 | 3 | 0 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 64 | 16 | 3 | 13 |
2010/2011 | Чемпионат мира, Групповой этап | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 16 | 3 | 2 | 1 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 49 | 9 | 5 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают