Крис Мэйсон

Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
20.04.1976
Дата рождения
186 / 88
Рост / вес

Результаты сезона 2012/2013

Команда ИгрыИ ПропущеноПш Отражено%ОБ НадежностьКн
Нэшвилл Предаторз
НХЛ, Регулярный чемпионат
11 29 87.3% 3.73

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 11 87.3 3.73 0 466:44 229 29 0 6 1 1 0 0 0.0
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Виннипег Джетс ВПГ 20 89.8 2.59 2 994:52 422 43 0 15 1 1 8 3 55.6
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Атланта Трэшерз АТЛ 33 89.2 3.39 1 1681:41 882 95 4 28 1 0 17 4 77.8
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 61 91.3 2.53 2 3512:09 1699 148 0 61 0 0 28 8 71.4
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 86.2 4.01 0 59:48 29 4 0 0 0 0 0 0 0.0
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 6 90.4 2.54 0 283:10 125 12 0 0 0 0 0 0 0.0
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз СЛБ 55 91.5 2.48 5 3094:54 1499 128 0 49 0 0 18 7 61.1
2008/2009 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 91.3 2.0 0 60:00 23 2 0 0 0 0 0 0 0.0
2008/2009 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 2 97.3 1.0 0 120:00 75 2 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают