Результаты сезона 2012/2013
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2012/2013 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 11 | 87.3 | 3.73 |
2011/2012 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 20 | 89.8 | 2.59 |
2010/2011 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 33 | 89.2 | 3.39 |
2009/2010 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 61 | 91.3 | 2.53 |
2009/2010 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 86.2 | 4.01 |
2009/2010 | Чемпионат мира, Групповой этап | 6 | 90.4 | 2.54 |
2008/2009 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 55 | 91.5 | 2.48 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Плей-офф | 1 | 91.3 | 2.0 |
2008/2009 | Чемпионат мира, Групповой этап | 2 | 97.3 | 1.0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают