3:00
-:-

Рич Певерли

Команда
нападающий
Амплуа
Канада
Гражданство
08.07.1982
Дата рождения
183 / 90
Рост / вес

Результаты сезона 2013/2014

Команда ИгрыИ ГолыШ ПасыА ОчкиО ШтрафШтр
Даллас Старз
НХЛ, Регулярный чемпионат
62 7 23 30 15

Сводная статистика по турнирам

Сезон Турнир Команда Ком И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2013/2014 НХЛ, Регулярный чемпионат Даллас Старз ДАЛ 62 30 7 23 -3 15 122 5.7 15:23
2012/2013 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 21 2 2 0 -8 12 35 5.7 14:42
2012/2013 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 47 18 6 12 -9 16 95 6.3 15:15
2011/2012 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 7 5 3 2 0 4 17 17.6 21:12
2011/2012 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 57 42 11 31 20 22 112 9.8 16:54
2010/2011 НХЛ, Плей-офф Бостон Брюинз БОС 25 12 4 8 6 17 42 9.5 16:11
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Атланта Трэшерз АТЛ 59 34 14 20 -16 35 161 8.7 19:13
2010/2011 НХЛ, Регулярный чемпионат Бостон Брюинз БОС 23 7 4 3 -1 2 40 10.0 15:46
2009/2010 НХЛ, Регулярный чемпионат Атланта Трэшерз АТЛ 82 55 22 33 -14 36 166 13.3 18:40
2009/2010 Чемпионат мира, Плей-офф Канада КАН 1 0 0 0 0 0 0 0.0 09:29
2009/2010 Чемпионат мира, Групповой этап Канада КАН 6 4 1 3 0 4 0 0.0 14:15
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Атланта Трэшерз АТЛ 38 33 13 20 16 18 74 17.6 18:51
2008/2009 НХЛ, Регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз НЭШ 27 9 2 7 -3 15 42 4.8 12:08
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают