Горняк-УГМК
Команда
нападающий
Амплуа
Беларусь
Гражданство
29.08.2002
Дата рождения
190 / 84
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 38 | 6 | 2 | 4 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 8 | 5 | 3 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего 3х3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 13 | 1 | 1 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают