Команда
нападающий
Амплуа
Россия
Гражданство
03.08.2004
Дата рождения
181 / 74
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат
|
27 | 4 | 3 | 7 | 8 |
OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат
|
22 | 8 | 14 | 22 | 6 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 22 | 22 | 8 | 14 |
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 27 | 7 | 4 | 3 |
2023/2024 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 25 | 15 | 9 | 6 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-ин | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 26 | 17 | 9 | 8 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего 3х3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | Международные Турниры, КЧМ. Кубок Будущего | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 31 | 16 | 7 | 9 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают