СКА-1946
Команда
вратарь
Амплуа
Россия
Гражданство
23.08.2005
Дата рождения
0 / 0
Рост / вес
Результаты сезона 2024/2025
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
37 | 85 | 91.2% | 2.55 |
КХЛ, Плей-офф
|
4 | 11 | 91.2% | 3.22 |
КХЛ, Регулярный чемпионат
|
6 | 12 | 94.1% | 2.21 |
OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф
|
12 | 23 | 92.1% | 2.01 |
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 12 | 92.1 | 2.01 |
2024/2025 | КХЛ, Плей-офф | 4 | 91.2 | 3.22 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 91.2 | 2.55 |
2024/2025 | КХЛ, Регулярный чемпионат | 6 | 94.1 | 2.21 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 1 | 100.0 | 0 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 9 | 94.5 | 1.63 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Плей-офф | 8 | 93.3 | 2.11 |
2023/2024 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 17 | 94.3 | 1.6 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 4 | 92.7 | 2.68 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 21 | 92.0 | 2.49 |
2022/2023 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ, Регулярный чемпионат | 1 | 100.0 | 0 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Плей-офф | 1 | 70.0 | 9.0 |
2021/2022 | OLIMPBET Чемпионат МХЛ, Регулярный чемпионат | 19 | 92.9 | 2.2 |
2021/2022 | Международные Турниры, Кубок Черного моря | 2 | 0.0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают